井岸鎮(zhèn)園林花園4棟4,、5、17,、18號雜物房租賃使用權(quán)
標(biāo)的名稱
井岸鎮(zhèn)園林花園4棟4,、5、17,、18號雜物房租賃使用權(quán)
所屬類型
雜物房
所在地區(qū)
斗門區(qū)
組織方名稱
斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心
委托方名稱
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
標(biāo)的概括
井岸鎮(zhèn)園林花園4棟4,、5、17,、18號雜物房,,面積約96平方米,招租底價每月租金1442元,。第二年起每年的租金在上年度租金基數(shù)的基礎(chǔ)上遞增5%,,需交競價保證金4326元,競拍幅度每次20元,。
保證金收取方
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
保證金收取時間
11月17日至11月25日
保證金收取方地址
井岸鎮(zhèn)朝福路83-85號(斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心)
保證金收取方式
轉(zhuǎn)賬方式
保證金金額
4326
受讓人交易傭金比例
受讓方要求
凡是法人,、具有完全民事行為能力的自然人及其他組織均可參與競價。
貨幣
人民幣
貨幣單位
元
起始價
1442
報價幅度
20
報價開始時間
2020-11-26 10:00:00
自由報價結(jié)束時間
2020-11-26 17:00:00
報價
+
-
已延時次數(shù)
7
成交價
2322.00
限時報價結(jié)束時間
2020-11-26 17:57:40
競標(biāo)人 | 競標(biāo)價格 | 競標(biāo)時間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|
高** | 2322.00 | 2020-11-26 17:47:40 | 當(dāng)前最高價 |
珠**************** | 2302.00 | 2020-11-26 17:44:27 | 出局 |
高** | 2282.00 | 2020-11-26 17:36:28 | 出局 |
珠**************** | 2202.00 | 2020-11-26 17:26:33 | 出局 |
高** | 2182.00 | 2020-11-26 17:26:24 | 出局 |
珠**************** | 2162.00 | 2020-11-26 17:26:14 | 出局 |
高** | 2142.00 | 2020-11-26 17:26:04 | 出局 |
珠**************** | 2122.00 | 2020-11-26 17:25:45 | 出局 |
高** | 2102.00 | 2020-11-26 17:25:36 | 出局 |
珠**************** | 2062.00 | 2020-11-26 17:25:21 | 出局 |
高** | 2042.00 | 2020-11-26 17:24:46 | 出局 |
珠**************** | 2022.00 | 2020-11-26 17:24:45 | 出局 |
高** | 2002.00 | 2020-11-26 17:24:31 | 出局 |
珠**************** | 1982.00 | 2020-11-26 17:24:25 | 出局 |
高** | 1962.00 | 2020-11-26 17:24:02 | 出局 |
珠**************** | 1942.00 | 2020-11-26 17:23:30 | 出局 |
高** | 1922.00 | 2020-11-26 17:17:10 | 出局 |
珠**************** | 1882.00 | 2020-11-26 17:16:52 | 出局 |
高** | 1862.00 | 2020-11-26 17:14:04 | 出局 |
珠**************** | 1842.00 | 2020-11-26 17:13:23 | 出局 |
高** | 1822.00 | 2020-11-26 17:09:55 | 出局 |
珠**************** | 1802.00 | 2020-11-26 17:09:46 | 出局 |
高** | 1702.00 | 2020-11-26 17:08:29 | 出局 |
珠**************** | 1682.00 | 2020-11-26 17:08:07 | 出局 |
高** | 1522.00 | 2020-11-26 16:59:45 | 出局 |
珠**************** | 1502.00 | 2020-11-26 16:59:41 | 出局 |
高** | 1482.00 | 2020-11-26 16:58:52 | 出局 |
珠**************** | 1462.00 | 2020-11-26 16:58:31 | 出局 |
高** | 1442.00 | 2020-11-26 10:28:51 | 出局 |
競價結(jié)束