黃楊7號(hào)山果園(路邊地)租賃使用權(quán)
標(biāo)的名稱(chēng)
黃楊7號(hào)山果園(路邊地)租賃使用權(quán)
所屬類(lèi)型
土地
所在地區(qū)
斗門(mén)區(qū)
組織方名稱(chēng)
斗門(mén)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)租賃中心
委托方名稱(chēng)
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
標(biāo)的概括
黃楊7號(hào)山果園(路邊地),,面積約7000平方米(約10.5畝),,招租底價(jià)每年租金21000元,。第二年起每年的租金在上年度租金基數(shù)的基礎(chǔ)上遞增5%,,需交競(jìng)價(jià)保證金1750元,,競(jìng)拍幅度每次200元,。
保證金收取方
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
保證金收取時(shí)間
12月19日至12月28日
保證金收取方地址
井岸鎮(zhèn)朝福路83-85號(hào)(斗門(mén)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)租賃中心)
保證金收取方式
轉(zhuǎn)賬方式
保證金金額
1750
受讓人交易傭金比例
受讓方要求
凡是法人,、具有完全民事行為能力的自然人及其他組織均可參與競(jìng)價(jià),。
貨幣
人民幣
貨幣單位
元
起始價(jià)
21000
報(bào)價(jià)幅度
200
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間
2020-12-29 10:00:00
自由報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間
2020-12-30 10:00:00
報(bào)價(jià)
+
-
已延時(shí)次數(shù)
7
成交價(jià)
51000.00
限時(shí)報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間
2020-12-30 10:35:41
競(jìng)標(biāo)人 | 競(jìng)標(biāo)價(jià)格 | 競(jìng)標(biāo)時(shí)間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|
鄺** | 51000.00 | 2020-12-30 10:25:41 | 當(dāng)前最高價(jià) |
楊** | 50200.00 | 2020-12-30 10:24:57 | 出局 |
鄺** | 50000.00 | 2020-12-30 10:24:16 | 出局 |
楊** | 49200.00 | 2020-12-30 10:19:31 | 出局 |
鄺** | 49000.00 | 2020-12-30 10:18:58 | 出局 |
楊** | 48000.00 | 2020-12-30 10:15:48 | 出局 |
鄺** | 47000.00 | 2020-12-30 10:12:39 | 出局 |
楊** | 46000.00 | 2020-12-30 10:12:02 | 出局 |
鄺** | 45200.00 | 2020-12-30 10:11:08 | 出局 |
楊** | 44200.00 | 2020-12-30 10:10:49 | 出局 |
鄺** | 44000.00 | 2020-12-30 10:09:17 | 出局 |
楊** | 43000.00 | 2020-12-30 10:08:53 | 出局 |
鄺** | 42800.00 | 2020-12-30 10:08:31 | 出局 |
楊** | 41800.00 | 2020-12-30 10:05:07 | 出局 |
鄺** | 41600.00 | 2020-12-30 10:05:00 | 出局 |
楊** | 41400.00 | 2020-12-30 10:04:46 | 出局 |
鄺** | 41200.00 | 2020-12-30 10:04:37 | 出局 |
楊** | 41000.00 | 2020-12-30 10:04:29 | 出局 |
鄺** | 40800.00 | 2020-12-30 10:04:17 | 出局 |
楊** | 40600.00 | 2020-12-30 10:04:08 | 出局 |
鄺** | 40400.00 | 2020-12-30 10:04:03 | 出局 |
楊** | 40200.00 | 2020-12-30 10:03:54 | 出局 |
鄺** | 40000.00 | 2020-12-30 10:03:35 | 出局 |
楊** | 39800.00 | 2020-12-30 10:03:25 | 出局 |
鄺** | 39600.00 | 2020-12-30 10:03:09 | 出局 |
楊** | 39200.00 | 2020-12-30 10:03:02 | 出局 |
鄺** | 39000.00 | 2020-12-30 10:02:53 | 出局 |
楊** | 38800.00 | 2020-12-30 10:02:44 | 出局 |
鄺** | 38600.00 | 2020-12-30 10:02:32 | 出局 |
楊** | 38400.00 | 2020-12-30 10:02:24 | 出局 |
鄺** | 38200.00 | 2020-12-30 10:02:00 | 出局 |
楊** | 38000.00 | 2020-12-30 10:01:52 | 出局 |
鄺** | 37200.00 | 2020-12-30 10:01:41 | 出局 |
楊** | 37000.00 | 2020-12-30 10:01:34 | 出局 |
鄺** | 36800.00 | 2020-12-30 10:01:10 | 出局 |
楊** | 36600.00 | 2020-12-30 10:01:02 | 出局 |
鄺** | 36400.00 | 2020-12-30 10:00:43 | 出局 |
楊** | 36200.00 | 2020-12-30 10:00:34 | 出局 |
鄺** | 36000.00 | 2020-12-30 10:00:24 | 出局 |
楊** | 35000.00 | 2020-12-30 09:59:56 | 出局 |
鄺** | 34800.00 | 2020-12-30 09:59:49 | 出局 |
楊** | 34200.00 | 2020-12-30 09:59:39 | 出局 |
鄺** | 34000.00 | 2020-12-30 09:59:25 | 出局 |
楊** | 33000.00 | 2020-12-30 09:59:07 | 出局 |
鄺** | 32800.00 | 2020-12-30 09:59:00 | 出局 |
楊** | 32200.00 | 2020-12-30 09:58:47 | 出局 |
鄺** | 32000.00 | 2020-12-30 09:58:38 | 出局 |
楊** | 31000.00 | 2020-12-30 09:58:18 | 出局 |
鄺** | 29400.00 | 2020-12-30 09:57:57 | 出局 |
楊** | 28800.00 | 2020-12-30 09:57:44 | 出局 |
鄺** | 28600.00 | 2020-12-30 09:57:30 | 出局 |
楊** | 27600.00 | 2020-12-30 09:57:17 | 出局 |
鄺** | 27400.00 | 2020-12-30 09:56:43 | 出局 |
楊** | 26400.00 | 2020-12-30 09:56:21 | 出局 |
鄺** | 26200.00 | 2020-12-30 09:55:48 | 出局 |
楊** | 26000.00 | 2020-12-30 09:55:37 | 出局 |
鄺** | 25800.00 | 2020-12-30 09:55:02 | 出局 |
楊** | 25600.00 | 2020-12-30 09:53:41 | 出局 |
鄺** | 25400.00 | 2020-12-30 09:52:33 | 出局 |
楊** | 25200.00 | 2020-12-30 09:52:06 | 出局 |
鄺** | 25000.00 | 2020-12-30 09:51:30 | 出局 |
楊** | 24800.00 | 2020-12-30 09:46:12 | 出局 |
鄺** | 24600.00 | 2020-12-30 09:44:36 | 出局 |
楊** | 23600.00 | 2020-12-30 09:43:26 | 出局 |
鄺** | 23200.00 | 2020-12-30 09:42:47 | 出局 |
楊** | 23000.00 | 2020-12-30 09:42:18 | 出局 |
鄺** | 22800.00 | 2020-12-30 09:40:17 | 出局 |
楊** | 22600.00 | 2020-12-30 09:39:12 | 出局 |
鄺** | 22400.00 | 2020-12-30 09:35:46 | 出局 |
楊** | 22200.00 | 2020-12-30 09:32:31 | 出局 |
鄺** | 22000.00 | 2020-12-30 09:30:44 | 出局 |
楊** | 21800.00 | 2020-12-30 05:31:36 | 出局 |
鄺** | 21600.00 | 2020-12-29 16:10:59 | 出局 |
楊** | 21400.00 | 2020-12-29 16:05:00 | 出局 |
鄺** | 21200.00 | 2020-12-29 15:01:27 | 出局 |
楊** | 21000.00 | 2020-12-29 10:00:21 | 出局 |
競(jìng)價(jià)結(jié)束