井岸鎮(zhèn)濱江路505號租賃使用權
標的名稱
井岸鎮(zhèn)濱江路505號租賃使用權
所屬類型
商鋪,、倉庫
所在地區(qū)
斗門區(qū)
組織方名稱
斗門區(qū)國有資產租賃中心
委托方名稱
珠海宏源資產托管有限公司
標的概括
井岸鎮(zhèn)濱江路505號,,面積約4207.84平方米,,招租底價每月租金46740元。第二年起每年的租金在上年度租金基數(shù)的基礎上遞增5%,,需交競價保證金46740元,競拍幅度每次200元,。
保證金收取方
珠海宏源資產托管有限公司
保證金收取時間
12月19日至12月28日
保證金收取方地址
井岸鎮(zhèn)朝福路83-85號(斗門區(qū)國有資產租賃中心)
保證金收取方式
轉賬方式
保證金金額
46740
受讓人交易傭金比例
受讓方要求
凡是法人,、具有完全民事行為能力的自然人及其他組織均可參與競價。
貨幣
人民幣
貨幣單位
元
起始價
46740
報價幅度
200
報價開始時間
2020-12-29 10:00:00
自由報價結束時間
2020-12-30 10:00:00
報價
+
-
已延時次數(shù)
20
成交價
76740.00
限時報價結束時間
2020-12-30 12:08:56
競標人 | 競標價格 | 競標時間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|
楊* | 76740.00 | 2020-12-30 11:58:56 | 當前最高價 |
周* | 76340.00 | 2020-12-30 11:50:43 | 出局 |
楊* | 76140.00 | 2020-12-30 11:41:28 | 出局 |
周* | 74940.00 | 2020-12-30 11:35:38 | 出局 |
楊* | 74740.00 | 2020-12-30 11:29:17 | 出局 |
陳** | 74540.00 | 2020-12-30 11:22:05 | 出局 |
楊* | 74340.00 | 2020-12-30 11:14:32 | 出局 |
周* | 74140.00 | 2020-12-30 11:07:39 | 出局 |
楊* | 73940.00 | 2020-12-30 11:00:15 | 出局 |
周* | 73740.00 | 2020-12-30 10:59:40 | 出局 |
楊* | 73540.00 | 2020-12-30 10:51:33 | 出局 |
陳** | 73140.00 | 2020-12-30 10:50:56 | 出局 |
楊* | 72940.00 | 2020-12-30 10:44:22 | 出局 |
陳** | 72140.00 | 2020-12-30 10:44:03 | 出局 |
楊* | 71940.00 | 2020-12-30 10:41:53 | 出局 |
周* | 71740.00 | 2020-12-30 10:41:29 | 出局 |
楊* | 71540.00 | 2020-12-30 10:37:07 | 出局 |
陳** | 70740.00 | 2020-12-30 10:36:49 | 出局 |
楊* | 70140.00 | 2020-12-30 10:35:22 | 出局 |
陳** | 69540.00 | 2020-12-30 10:34:42 | 出局 |
楊* | 69340.00 | 2020-12-30 10:34:30 | 出局 |
陳** | 68940.00 | 2020-12-30 10:34:00 | 出局 |
楊* | 68740.00 | 2020-12-30 10:32:57 | 出局 |
陳** | 68540.00 | 2020-12-30 10:32:24 | 出局 |
楊* | 67540.00 | 2020-12-30 10:30:52 | 出局 |
陳** | 66340.00 | 2020-12-30 10:30:20 | 出局 |
楊* | 66140.00 | 2020-12-30 10:26:34 | 出局 |
陳** | 65940.00 | 2020-12-30 10:26:14 | 出局 |
楊* | 65740.00 | 2020-12-30 10:25:44 | 出局 |
陳** | 65540.00 | 2020-12-30 10:25:11 | 出局 |
楊* | 65340.00 | 2020-12-30 10:24:27 | 出局 |
陳** | 65140.00 | 2020-12-30 10:23:57 | 出局 |
楊* | 64940.00 | 2020-12-30 10:22:38 | 出局 |
陳** | 64740.00 | 2020-12-30 10:22:08 | 出局 |
楊* | 64540.00 | 2020-12-30 10:18:59 | 出局 |
周* | 64340.00 | 2020-12-30 10:18:41 | 出局 |
楊* | 64140.00 | 2020-12-30 10:18:32 | 出局 |
陳** | 63940.00 | 2020-12-30 10:18:23 | 出局 |
楊* | 63540.00 | 2020-12-30 10:17:44 | 出局 |
陳** | 63340.00 | 2020-12-30 10:17:28 | 出局 |
楊* | 63140.00 | 2020-12-30 10:16:34 | 出局 |
周* | 62940.00 | 2020-12-30 10:16:26 | 出局 |
楊* | 62740.00 | 2020-12-30 10:15:28 | 出局 |
周* | 62540.00 | 2020-12-30 10:15:12 | 出局 |
楊* | 62340.00 | 2020-12-30 10:12:39 | 出局 |
陳** | 62140.00 | 2020-12-30 10:12:24 | 出局 |
楊* | 61940.00 | 2020-12-30 10:12:04 | 出局 |
陳** | 61740.00 | 2020-12-30 10:11:40 | 出局 |
楊* | 61340.00 | 2020-12-30 10:09:25 | 出局 |
周* | 61140.00 | 2020-12-30 10:09:11 | 出局 |
楊* | 60940.00 | 2020-12-30 10:08:57 | 出局 |
周* | 60740.00 | 2020-12-30 10:08:47 | 出局 |
楊* | 60540.00 | 2020-12-30 10:07:55 | 出局 |
周* | 60340.00 | 2020-12-30 10:07:42 | 出局 |
楊* | 60140.00 | 2020-12-30 10:07:09 | 出局 |
周* | 59940.00 | 2020-12-30 10:06:59 | 出局 |
楊* | 59740.00 | 2020-12-30 10:06:50 | 出局 |
周* | 59540.00 | 2020-12-30 10:06:36 | 出局 |
楊* | 59340.00 | 2020-12-30 10:06:28 | 出局 |
周* | 59140.00 | 2020-12-30 10:06:13 | 出局 |
楊* | 58940.00 | 2020-12-30 10:06:07 | 出局 |
周* | 58740.00 | 2020-12-30 10:05:50 | 出局 |
楊* | 58540.00 | 2020-12-30 10:05:33 | 出局 |
周* | 58140.00 | 2020-12-30 10:05:21 | 出局 |
楊* | 57940.00 | 2020-12-30 10:05:13 | 出局 |
周* | 57740.00 | 2020-12-30 10:04:57 | 出局 |
楊* | 57540.00 | 2020-12-30 10:04:49 | 出局 |
周* | 55540.00 | 2020-12-30 10:04:31 | 出局 |
楊* | 55340.00 | 2020-12-30 10:04:15 | 出局 |
周* | 54540.00 | 2020-12-30 10:04:02 | 出局 |
楊* | 54340.00 | 2020-12-30 10:03:34 | 出局 |
周* | 54140.00 | 2020-12-30 10:03:04 | 出局 |
楊* | 52740.00 | 2020-12-30 10:00:39 | 出局 |
周* | 52540.00 | 2020-12-30 10:00:33 | 出局 |
楊* | 52340.00 | 2020-12-30 09:59:26 | 出局 |
周* | 52140.00 | 2020-12-30 09:59:11 | 出局 |
楊* | 51740.00 | 2020-12-30 09:58:59 | 出局 |
周* | 51540.00 | 2020-12-30 09:58:45 | 出局 |
楊* | 51340.00 | 2020-12-30 09:58:42 | 出局 |
周* | 51140.00 | 2020-12-30 09:58:32 | 出局 |
楊* | 50940.00 | 2020-12-30 09:58:27 | 出局 |
周* | 50740.00 | 2020-12-30 09:58:14 | 出局 |
楊* | 50540.00 | 2020-12-30 09:58:10 | 出局 |
周* | 50340.00 | 2020-12-30 09:58:00 | 出局 |
楊* | 50140.00 | 2020-12-30 09:57:54 | 出局 |
周* | 49940.00 | 2020-12-30 09:57:44 | 出局 |
楊* | 49740.00 | 2020-12-30 09:57:35 | 出局 |
周* | 49540.00 | 2020-12-30 09:57:25 | 出局 |
楊* | 49340.00 | 2020-12-30 09:57:15 | 出局 |
周* | 49140.00 | 2020-12-30 09:57:04 | 出局 |
楊* | 48940.00 | 2020-12-30 09:56:50 | 出局 |
周* | 48740.00 | 2020-12-30 09:56:35 | 出局 |
楊* | 48540.00 | 2020-12-30 09:56:18 | 出局 |
周* | 48340.00 | 2020-12-30 09:55:38 | 出局 |
楊* | 48140.00 | 2020-12-30 09:53:16 | 出局 |
陳** | 47940.00 | 2020-12-30 09:52:43 | 出局 |
楊* | 47740.00 | 2020-12-30 09:30:31 | 出局 |
陳** | 47540.00 | 2020-12-30 09:21:00 | 出局 |
楊* | 47340.00 | 2020-12-30 09:19:23 | 出局 |
周* | 47140.00 | 2020-12-29 15:54:20 | 出局 |
楊* | 46940.00 | 2020-12-29 14:57:14 | 出局 |
周* | 46740.00 | 2020-12-29 11:49:49 | 出局 |
競價結束