斗門區(qū)黃楊山果場一號山、二號山租賃使用權(quán)g1
標(biāo)的名稱
斗門區(qū)黃楊山果場一號山、二號山租賃使用權(quán)g1
所屬類型
土地
所在地區(qū)
斗門區(qū)
組織方名稱
斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心
委托方名稱
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
標(biāo)的概括
斗門區(qū)黃楊山果場一號山,、二號山,,土地面積共計約66.33畝(其中一號山面積約52.6畝,二號山面積約13.73畝),,按現(xiàn)狀出租,招租底價每年租金3.3萬元,第二年起每年的租金在上年度租金基數(shù)的基礎(chǔ)上遞增5%,,需交競價保證金2750元,競拍幅度每次200元,。
保證金收取方
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
保證金收取時間
11月8日至11月17日
保證金收取方地址
井岸鎮(zhèn)朝福路83-85號(斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心)
保證金收取方式
轉(zhuǎn)賬方式
保證金金額
2750
受讓人交易傭金比例
受讓方要求
凡是法人,、具有完全民事行為能力的自然人及其他組織均可參與競價,。
貨幣
人民幣
貨幣單位
元
起始價
33000
報價幅度
200
報價開始時間
2021-11-18 10:00:00
自由報價結(jié)束時間
2021-11-19 10:00:00
報價
+
-
已延時次數(shù)
8
成交價
42200.00
限時報價結(jié)束時間
2021-11-19 10:50:30
競標(biāo)人 | 競標(biāo)價格 | 競標(biāo)時間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|
鄺** | 42200.00 | 2021-11-19 10:40:30 | 當(dāng)前最高價 |
姚** | 42000.00 | 2021-11-19 10:39:59 | 出局 |
鄺** | 41800.00 | 2021-11-19 10:31:36 | 出局 |
姚** | 41600.00 | 2021-11-19 10:30:53 | 出局 |
鄺** | 41400.00 | 2021-11-19 10:29:31 | 出局 |
姚** | 41200.00 | 2021-11-19 10:28:55 | 出局 |
陳** | 41000.00 | 2021-11-19 10:27:55 | 出局 |
姚** | 40800.00 | 2021-11-19 10:27:23 | 出局 |
鄺** | 40600.00 | 2021-11-19 10:26:52 | 出局 |
姚** | 40200.00 | 2021-11-19 10:25:58 | 出局 |
陳** | 40000.00 | 2021-11-19 10:25:31 | 出局 |
姚** | 39800.00 | 2021-11-19 10:24:42 | 出局 |
鄺** | 39600.00 | 2021-11-19 10:22:06 | 出局 |
姚** | 39400.00 | 2021-11-19 10:21:13 | 出局 |
陳** | 39200.00 | 2021-11-19 10:19:19 | 出局 |
姚** | 38400.00 | 2021-11-19 10:17:44 | 出局 |
鄺** | 38200.00 | 2021-11-19 10:16:25 | 出局 |
姚** | 37200.00 | 2021-11-19 10:15:10 | 出局 |
鄺** | 37000.00 | 2021-11-19 10:14:11 | 出局 |
姚** | 36400.00 | 2021-11-19 10:13:34 | 出局 |
陳** | 36200.00 | 2021-11-19 10:12:33 | 出局 |
姚** | 36000.00 | 2021-11-19 10:11:32 | 出局 |
鄺** | 35800.00 | 2021-11-19 10:10:29 | 出局 |
姚** | 35400.00 | 2021-11-19 10:09:06 | 出局 |
鄺** | 35200.00 | 2021-11-19 10:05:39 | 出局 |
姚** | 34800.00 | 2021-11-19 10:04:36 | 出局 |
陳** | 34600.00 | 2021-11-19 10:03:26 | 出局 |
姚** | 34400.00 | 2021-11-19 10:01:30 | 出局 |
鄺** | 34200.00 | 2021-11-19 09:57:45 | 出局 |
姚** | 34000.00 | 2021-11-19 09:55:50 | 出局 |
鄺** | 33800.00 | 2021-11-19 09:52:51 | 出局 |
姚** | 33600.00 | 2021-11-19 09:47:56 | 出局 |
陳** | 33400.00 | 2021-11-18 10:25:41 | 出局 |
鄺** | 33200.00 | 2021-11-18 10:14:00 | 出局 |
姚** | 33000.00 | 2021-11-18 10:00:42 | 出局 |
競價結(jié)束