二區(qū)成裕圍四排地-2土地租賃使用權(quán)g1
標(biāo)的名稱(chēng)
二區(qū)成裕圍四排地-2土地租賃使用權(quán)g1
所屬類(lèi)型
土地
所在地區(qū)
斗門(mén)區(qū)
組織方名稱(chēng)
斗門(mén)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)租賃中心
委托方名稱(chēng)
珠海市斗門(mén)區(qū)白藤湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)公司
標(biāo)的概括
二區(qū)成裕圍四排地-2土地,,面積共計(jì)15.3畝(按實(shí)際丈量面積),,按現(xiàn)狀出租,租金底價(jià)1,300元/畝/年,,合共每年租金19890元,,從第二年起,,租賃租金逐年遞增5%,。競(jìng)標(biāo)保證金1658元,,競(jìng)價(jià)幅度每次200元。
保證金收取方
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
保證金收取時(shí)間
11月18日至11月24日
保證金收取方地址
井岸鎮(zhèn)朝福路83-85號(hào)(斗門(mén)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)租賃中心)
保證金收取方式
轉(zhuǎn)賬方式
保證金金額
1658
受讓人交易傭金比例
受讓方要求
凡是法人,、具有完全民事行為能力的自然人及其他組織均可參與競(jìng)價(jià)。
貨幣
人民幣
貨幣單位
元
起始價(jià)
19890
報(bào)價(jià)幅度
200
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間
2021-11-25 10:00:00
自由報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間
2021-11-26 10:00:00
報(bào)價(jià)
+
-
已延時(shí)次數(shù)
8
成交價(jià)
32090.00
限時(shí)報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間
2021-11-26 10:38:02
競(jìng)標(biāo)人 | 競(jìng)標(biāo)價(jià)格 | 競(jìng)標(biāo)時(shí)間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|
周** | 32090.00 | 2021-11-26 10:28:02 | 當(dāng)前最高價(jià) |
鄧** | 31890.00 | 2021-11-26 10:27:49 | 出局 |
周** | 31090.00 | 2021-11-26 10:24:42 | 出局 |
鄧** | 30890.00 | 2021-11-26 10:24:32 | 出局 |
周** | 30690.00 | 2021-11-26 10:23:09 | 出局 |
鄧** | 30490.00 | 2021-11-26 10:23:02 | 出局 |
周** | 30290.00 | 2021-11-26 10:20:39 | 出局 |
鄧** | 30090.00 | 2021-11-26 10:20:30 | 出局 |
周** | 29290.00 | 2021-11-26 10:20:05 | 出局 |
鄧** | 29090.00 | 2021-11-26 10:19:55 | 出局 |
周** | 28290.00 | 2021-11-26 10:19:26 | 出局 |
鄧** | 28090.00 | 2021-11-26 10:19:12 | 出局 |
周** | 27090.00 | 2021-11-26 10:18:28 | 出局 |
鄧** | 26890.00 | 2021-11-26 10:18:17 | 出局 |
周** | 26690.00 | 2021-11-26 10:15:21 | 出局 |
鄧** | 26490.00 | 2021-11-26 10:15:13 | 出局 |
周** | 26290.00 | 2021-11-26 10:14:23 | 出局 |
鄧** | 26090.00 | 2021-11-26 10:13:58 | 出局 |
周** | 25690.00 | 2021-11-26 10:13:28 | 出局 |
鄧** | 25490.00 | 2021-11-26 10:13:01 | 出局 |
周** | 25090.00 | 2021-11-26 10:12:24 | 出局 |
鄧** | 24890.00 | 2021-11-26 10:10:45 | 出局 |
周** | 24490.00 | 2021-11-26 10:10:07 | 出局 |
鄧** | 24290.00 | 2021-11-26 10:09:48 | 出局 |
周** | 24090.00 | 2021-11-26 10:09:21 | 出局 |
鄧** | 23890.00 | 2021-11-26 10:09:09 | 出局 |
周** | 23690.00 | 2021-11-26 10:07:20 | 出局 |
鄧** | 23090.00 | 2021-11-26 10:07:13 | 出局 |
周** | 22890.00 | 2021-11-26 10:06:56 | 出局 |
鄧** | 22690.00 | 2021-11-26 10:06:44 | 出局 |
周** | 22290.00 | 2021-11-26 10:06:42 | 出局 |
鄧** | 22090.00 | 2021-11-26 10:06:26 | 出局 |
周** | 21890.00 | 2021-11-26 10:06:02 | 出局 |
鄧** | 21690.00 | 2021-11-26 10:05:51 | 出局 |
周** | 21490.00 | 2021-11-26 10:04:47 | 出局 |
鄧** | 21290.00 | 2021-11-26 10:04:18 | 出局 |
周** | 20890.00 | 2021-11-26 09:58:46 | 出局 |
鄧** | 20690.00 | 2021-11-26 09:58:23 | 出局 |
周** | 20290.00 | 2021-11-26 09:49:34 | 出局 |
鄧** | 20090.00 | 2021-11-26 09:35:09 | 出局 |
周** | 19890.00 | 2021-11-25 10:01:35 | 出局 |
競(jìng)價(jià)結(jié)束