蓮洲鎮(zhèn)安江路蓮溪分公司物業(yè)租賃使用權(quán)g9
標的名稱
蓮洲鎮(zhèn)安江路蓮溪分公司物業(yè)租賃使用權(quán)g9
所屬類型
商業(yè)
所在地區(qū)
斗門區(qū)
組織方名稱
斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心
委托方名稱
珠海城華食品加工有限公司
標的概括
蓮洲鎮(zhèn)安江路蓮溪分公司物業(yè),房地產(chǎn)證號2457995,,土地面積1455.85㎡(共用),,建筑面積246.77㎡, 磚混二層。按現(xiàn)狀出租,,月租金底價2000元,。第二年起每年的租金在上年度租金基數(shù)的基礎(chǔ)上遞增5%,需交競價保證金2000元,,競拍幅度每次50元,。
保證金收取方
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
保證金收取時間
9月5日至9月16日
保證金收取方地址
井岸鎮(zhèn)朝福路83-85號(斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心)
保證金收取方式
轉(zhuǎn)賬方式
保證金金額
2000
受讓人交易傭金比例
受讓方要求
凡是法人、具有完全民事行為能力的自然人及其他組織均可參與競價,。
貨幣
人民幣
貨幣單位
元
起始價
2000
報價幅度
50
報價開始時間
2022-09-19 10:00:00
自由報價結(jié)束時間
2022-09-20 10:00:00
報價
+
-
已延時次數(shù)
24
成交價
5000.00
限時報價結(jié)束時間
2022-09-20 12:01:16
競標人 | 競標價格 | 競標時間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|
楊** | 5000.00 | 2022-09-20 11:51:16 | 當前最高價 |
周** | 4850.00 | 2022-09-20 11:46:40 | 出局 |
楊** | 4800.00 | 2022-09-20 11:38:13 | 出局 |
周** | 4550.00 | 2022-09-20 11:34:55 | 出局 |
楊** | 4500.00 | 2022-09-20 11:28:40 | 出局 |
周** | 4350.00 | 2022-09-20 11:28:16 | 出局 |
楊** | 4300.00 | 2022-09-20 11:23:30 | 出局 |
周** | 4050.00 | 2022-09-20 11:22:06 | 出局 |
楊** | 4000.00 | 2022-09-20 11:17:20 | 出局 |
周** | 3850.00 | 2022-09-20 11:15:27 | 出局 |
楊** | 3800.00 | 2022-09-20 11:11:13 | 出局 |
周** | 3750.00 | 2022-09-20 11:10:35 | 出局 |
楊** | 3700.00 | 2022-09-20 11:05:09 | 出局 |
周** | 3650.00 | 2022-09-20 11:04:50 | 出局 |
楊** | 3600.00 | 2022-09-20 11:00:23 | 出局 |
周** | 3550.00 | 2022-09-20 10:57:19 | 出局 |
楊** | 3500.00 | 2022-09-20 10:54:33 | 出局 |
周** | 3250.00 | 2022-09-20 10:53:13 | 出局 |
楊** | 3200.00 | 2022-09-20 10:46:39 | 出局 |
周** | 3150.00 | 2022-09-20 10:44:54 | 出局 |
楊** | 3100.00 | 2022-09-20 10:42:56 | 出局 |
周** | 3050.00 | 2022-09-20 10:42:44 | 出局 |
楊** | 3000.00 | 2022-09-20 10:34:39 | 出局 |
周** | 2850.00 | 2022-09-20 10:33:42 | 出局 |
楊** | 2800.00 | 2022-09-20 10:32:23 | 出局 |
周** | 2700.00 | 2022-09-20 10:32:05 | 出局 |
楊** | 2650.00 | 2022-09-20 10:23:18 | 出局 |
周** | 2600.00 | 2022-09-20 10:22:59 | 出局 |
楊** | 2550.00 | 2022-09-20 10:21:38 | 出局 |
周** | 2500.00 | 2022-09-20 10:21:29 | 出局 |
楊** | 2400.00 | 2022-09-20 10:12:03 | 出局 |
周** | 2350.00 | 2022-09-20 10:11:41 | 出局 |
楊** | 2300.00 | 2022-09-20 10:10:49 | 出局 |
周** | 2250.00 | 2022-09-20 10:10:37 | 出局 |
楊** | 2200.00 | 2022-09-20 10:01:19 | 出局 |
周** | 2150.00 | 2022-09-20 09:26:34 | 出局 |
楊** | 2100.00 | 2022-09-20 09:12:55 | 出局 |
周** | 2050.00 | 2022-09-19 14:59:49 | 出局 |
楊** | 2000.00 | 2022-09-19 10:10:43 | 出局 |
競價結(jié)束