斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)朝福路391號(hào)租賃使用權(quán)g1
標(biāo)的名稱
斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)朝福路391號(hào)租賃使用權(quán)g1
所屬類型
商鋪
所在地區(qū)
斗門區(qū)
組織方名稱
斗門區(qū)國(guó)有資產(chǎn)租賃中心
委托方名稱
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
標(biāo)的概括
斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)朝福路391號(hào),,建筑面積約18平方米,,按現(xiàn)狀整體出租,。招租底價(jià)每月租金463元,,第二年起每年的租金在上年度租金基數(shù)的基礎(chǔ)上遞增5%,,需交競(jìng)價(jià)保證金463元,,競(jìng)拍幅度每次20元,。
保證金收取方
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
保證金收取時(shí)間
9月5日至9月16日
保證金收取方地址
井岸鎮(zhèn)朝福路83-85號(hào)(斗門區(qū)國(guó)有資產(chǎn)租賃中心)
保證金收取方式
轉(zhuǎn)賬方式
保證金金額
463
受讓人交易傭金比例
受讓方要求
凡是法人,、具有完全民事行為能力的自然人及其他組織均可參與競(jìng)價(jià),。
貨幣
人民幣
貨幣單位
元
起始價(jià)
463
報(bào)價(jià)幅度
20
報(bào)價(jià)開始時(shí)間
2022-09-19 10:00:00
自由報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間
2022-09-20 10:00:00
報(bào)價(jià)
+
-
已延時(shí)次數(shù)
9
成交價(jià)
1403.00
限時(shí)報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間
2022-09-20 11:09:54
競(jìng)標(biāo)人 | 競(jìng)標(biāo)價(jià)格 | 競(jìng)標(biāo)時(shí)間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|
陳** | 1403.00 | 2022-09-20 10:59:54 | 當(dāng)前最高價(jià) |
沈** | 1383.00 | 2022-09-20 10:59:26 | 出局 |
陳** | 1363.00 | 2022-09-20 10:58:29 | 出局 |
沈** | 1323.00 | 2022-09-20 10:50:40 | 出局 |
陳** | 1303.00 | 2022-09-20 10:49:48 | 出局 |
沈** | 1283.00 | 2022-09-20 10:48:18 | 出局 |
陳** | 1263.00 | 2022-09-20 10:40:54 | 出局 |
沈** | 1223.00 | 2022-09-20 10:37:35 | 出局 |
陳** | 1203.00 | 2022-09-20 10:31:03 | 出局 |
沈** | 1123.00 | 2022-09-20 10:29:41 | 出局 |
陳** | 1103.00 | 2022-09-20 10:27:52 | 出局 |
沈** | 1083.00 | 2022-09-20 10:25:09 | 出局 |
陳** | 1063.00 | 2022-09-20 10:21:33 | 出局 |
沈** | 1043.00 | 2022-09-20 10:19:14 | 出局 |
陳** | 1023.00 | 2022-09-20 10:17:38 | 出局 |
沈** | 1003.00 | 2022-09-20 10:11:16 | 出局 |
陳** | 983.00 | 2022-09-20 10:10:24 | 出局 |
沈** | 963.00 | 2022-09-20 10:08:45 | 出局 |
陳** | 943.00 | 2022-09-20 10:08:10 | 出局 |
沈** | 923.00 | 2022-09-20 10:07:04 | 出局 |
陳** | 903.00 | 2022-09-20 10:06:00 | 出局 |
沈** | 863.00 | 2022-09-20 10:03:59 | 出局 |
陳** | 823.00 | 2022-09-20 10:01:41 | 出局 |
沈** | 803.00 | 2022-09-20 10:00:21 | 出局 |
陳** | 783.00 | 2022-09-20 09:59:55 | 出局 |
沈** | 763.00 | 2022-09-20 09:59:39 | 出局 |
陳** | 743.00 | 2022-09-20 09:59:08 | 出局 |
沈** | 723.00 | 2022-09-20 09:58:36 | 出局 |
陳** | 703.00 | 2022-09-20 09:58:28 | 出局 |
沈** | 663.00 | 2022-09-20 09:58:04 | 出局 |
陳** | 623.00 | 2022-09-20 09:57:23 | 出局 |
沈** | 603.00 | 2022-09-20 09:57:01 | 出局 |
陳** | 583.00 | 2022-09-20 09:51:51 | 出局 |
沈** | 563.00 | 2022-09-20 08:30:08 | 出局 |
周** | 543.00 | 2022-09-20 08:28:40 | 出局 |
沈** | 543.00 | 2022-09-20 06:37:34 | 出局 |
陳** | 523.00 | 2022-09-19 20:38:43 | 出局 |
沈** | 503.00 | 2022-09-19 14:44:36 | 出局 |
陳** | 483.00 | 2022-09-19 14:09:04 | 出局 |
陳** | 463.00 | 2022-09-19 10:20:31 | 出局 |
競(jìng)價(jià)結(jié)束