濱江路92-94號物業(yè)租賃使用權(quán)g1
標的名稱
濱江路92-94號物業(yè)租賃使用權(quán)g1
所屬類型
商鋪
所在地區(qū)
斗門區(qū)
組織方名稱
斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心
委托方名稱
珠海市斗門區(qū)供銷社企業(yè)集團公司
標的概括
濱江路92-94號物業(yè),,面積約52平方米,,標的物業(yè)按現(xiàn)狀公開招租,。從第二年起租金在上年租金基數(shù)的基礎(chǔ)上逐年遞增5%,,需交保證金2100元,租賃底價為2100元每月,,競拍幅度每次10元,。
保證金收取方
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
保證金收取時間
9月30日,10月8日至10月11日
保證金收取方地址
井岸鎮(zhèn)朝福路83-85號(斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心)
保證金收取方式
轉(zhuǎn)賬方式
保證金金額
2100
受讓人交易傭金比例
受讓方要求
凡是法人,、具有完全民事行為能力的自然人及其他組織均可參與競價。
貨幣
人民幣
貨幣單位
元
起始價
2100
報價幅度
10
報價開始時間
2022-10-12 10:00:00
自由報價結(jié)束時間
2022-10-13 10:00:00
報價
+
-
已延時次數(shù)
10
成交價
5020.00
限時報價結(jié)束時間
2022-10-13 10:55:40
競標人 | 競標價格 | 競標時間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|
葉** | 5020.00 | 2022-10-13 10:45:40 | 當前最高價 |
陳** | 5000.00 | 2022-10-13 10:42:52 | 出局 |
葉** | 4970.00 | 2022-10-13 10:37:36 | 出局 |
楊** | 4950.00 | 2022-10-13 10:37:10 | 出局 |
葉** | 4870.00 | 2022-10-13 10:35:12 | 出局 |
周* | 4850.00 | 2022-10-13 10:28:42 | 出局 |
葉** | 4830.00 | 2022-10-13 10:27:37 | 出局 |
陳** | 4810.00 | 2022-10-13 10:21:47 | 出局 |
葉** | 4550.00 | 2022-10-13 10:19:25 | 出局 |
楊** | 4500.00 | 2022-10-13 10:18:36 | 出局 |
葉** | 4100.00 | 2022-10-13 10:17:22 | 出局 |
周* | 4030.00 | 2022-10-13 10:16:17 | 出局 |
葉** | 2400.00 | 2022-10-13 10:16:01 | 出局 |
楊** | 2300.00 | 2022-10-13 10:13:08 | 出局 |
葉** | 2290.00 | 2022-10-13 10:12:16 | 出局 |
楊** | 2280.00 | 2022-10-13 10:09:51 | 出局 |
葉** | 2270.00 | 2022-10-13 10:09:32 | 出局 |
周* | 2260.00 | 2022-10-13 10:08:45 | 出局 |
葉** | 2250.00 | 2022-10-13 10:08:06 | 出局 |
陳** | 2240.00 | 2022-10-13 10:06:58 | 出局 |
葉** | 2230.00 | 2022-10-13 10:06:00 | 出局 |
楊** | 2220.00 | 2022-10-13 10:05:38 | 出局 |
周* | 2210.00 | 2022-10-13 10:05:15 | 出局 |
葉** | 2200.00 | 2022-10-13 10:03:14 | 出局 |
陳** | 2180.00 | 2022-10-13 10:02:19 | 出局 |
葉** | 2170.00 | 2022-10-13 09:59:56 | 出局 |
周* | 2170.00 | 2022-10-13 09:59:43 | 出局 |
葉** | 2160.00 | 2022-10-13 09:59:09 | 出局 |
周* | 2160.00 | 2022-10-13 09:58:57 | 出局 |
葉** | 2150.00 | 2022-10-13 09:58:06 | 出局 |
陳** | 2150.00 | 2022-10-13 09:57:19 | 出局 |
葉** | 2140.00 | 2022-10-13 09:56:43 | 出局 |
周* | 2130.00 | 2022-10-13 09:56:07 | 出局 |
葉** | 2120.00 | 2022-10-13 09:50:16 | 出局 |
陳** | 2110.00 | 2022-10-12 19:00:33 | 出局 |
葉** | 2100.00 | 2022-10-12 11:27:38 | 出局 |
競價結(jié)束