斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)龍?zhí)饵S濃坑山土地及地上建筑租賃使用權(quán)g1
標(biāo)的名稱
斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)龍?zhí)饵S濃坑山土地及地上建筑租賃使用權(quán)g1
所屬類型
土地
所在地區(qū)
斗門區(qū)
組織方名稱
斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心
委托方名稱
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
標(biāo)的概括
斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)龍?zhí)饵S濃坑山土地及地上建筑,土地面積約25409平方米(約38畝),,按現(xiàn)狀出租,,出租用途為商業(yè)經(jīng)營,不可用作廢品回收等有污染的行業(yè),。招租底價(jià)每月租金11926元,,第二年起每年的租金在上年度租金基數(shù)的基礎(chǔ)上遞增5%,需交競(jìng)價(jià)保證金11926元,,競(jìng)拍幅度每次200元,。
保證金收取方
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
保證金收取時(shí)間
10月25日至11月7日
保證金收取方地址
井岸鎮(zhèn)朝福路83-85號(hào)(斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心)
保證金收取方式
轉(zhuǎn)賬方式
保證金金額
11926
受讓人交易傭金比例
受讓方要求
凡是法人、具有完全民事行為能力的自然人及其他組織均可參與競(jìng)價(jià),。
貨幣
人民幣
貨幣單位
元
起始價(jià)
11926
報(bào)價(jià)幅度
200
報(bào)價(jià)開始時(shí)間
2022-11-08 10:00:00
自由報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間
2022-11-09 10:00:00
報(bào)價(jià)
+
-
已延時(shí)次數(shù)
23
成交價(jià)
30126.00
限時(shí)報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間
2022-11-09 12:32:26
競(jìng)標(biāo)人 | 競(jìng)標(biāo)價(jià)格 | 競(jìng)標(biāo)時(shí)間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|
珠************************** | 30126.00 | 2022-11-09 12:22:26 | 當(dāng)前最高價(jià) |
沈* | 29926.00 | 2022-11-09 12:21:28 | 出局 |
珠************************** | 29726.00 | 2022-11-09 12:21:05 | 出局 |
沈* | 29526.00 | 2022-11-09 12:20:55 | 出局 |
珠************************** | 29326.00 | 2022-11-09 12:20:36 | 出局 |
沈* | 29126.00 | 2022-11-09 12:20:15 | 出局 |
珠************************** | 28926.00 | 2022-11-09 12:19:40 | 出局 |
沈* | 28726.00 | 2022-11-09 12:19:28 | 出局 |
珠************************** | 28526.00 | 2022-11-09 12:18:47 | 出局 |
沈* | 28326.00 | 2022-11-09 12:18:38 | 出局 |
珠************************** | 28126.00 | 2022-11-09 12:17:49 | 出局 |
沈* | 27926.00 | 2022-11-09 12:17:43 | 出局 |
珠************************** | 27726.00 | 2022-11-09 12:16:40 | 出局 |
沈* | 27526.00 | 2022-11-09 12:16:34 | 出局 |
珠************************** | 27326.00 | 2022-11-09 12:16:11 | 出局 |
沈* | 27126.00 | 2022-11-09 12:15:47 | 出局 |
珠************************** | 26926.00 | 2022-11-09 12:15:15 | 出局 |
沈* | 26726.00 | 2022-11-09 12:15:00 | 出局 |
珠************************** | 26526.00 | 2022-11-09 12:14:40 | 出局 |
沈* | 26326.00 | 2022-11-09 12:14:12 | 出局 |
珠************************** | 26126.00 | 2022-11-09 12:13:49 | 出局 |
沈* | 25926.00 | 2022-11-09 12:13:23 | 出局 |
珠************************** | 25726.00 | 2022-11-09 12:12:35 | 出局 |
沈* | 25526.00 | 2022-11-09 12:12:00 | 出局 |
珠************************** | 25326.00 | 2022-11-09 12:05:51 | 出局 |
沈* | 25126.00 | 2022-11-09 12:05:37 | 出局 |
珠************************** | 24926.00 | 2022-11-09 11:59:47 | 出局 |
沈* | 24726.00 | 2022-11-09 11:59:40 | 出局 |
珠************************** | 24526.00 | 2022-11-09 11:58:38 | 出局 |
鄺** | 24326.00 | 2022-11-09 11:58:23 | 出局 |
珠************************** | 24126.00 | 2022-11-09 11:53:00 | 出局 |
沈* | 23926.00 | 2022-11-09 11:52:17 | 出局 |
鄺** | 23526.00 | 2022-11-09 11:51:49 | 出局 |
珠************************** | 23326.00 | 2022-11-09 11:50:56 | 出局 |
鄺** | 23126.00 | 2022-11-09 11:49:47 | 出局 |
沈* | 22926.00 | 2022-11-09 11:49:30 | 出局 |
珠************************** | 22726.00 | 2022-11-09 11:45:38 | 出局 |
沈* | 22526.00 | 2022-11-09 11:44:36 | 出局 |
珠************************** | 22326.00 | 2022-11-09 11:43:53 | 出局 |
鄺** | 22126.00 | 2022-11-09 11:43:33 | 出局 |
珠************************** | 21926.00 | 2022-11-09 11:42:25 | 出局 |
沈* | 21726.00 | 2022-11-09 11:42:09 | 出局 |
鄺** | 21526.00 | 2022-11-09 11:41:38 | 出局 |
珠************************** | 21326.00 | 2022-11-09 11:36:47 | 出局 |
鄺** | 21126.00 | 2022-11-09 11:36:30 | 出局 |
珠************************** | 20926.00 | 2022-11-09 11:31:52 | 出局 |
鄺** | 20726.00 | 2022-11-09 11:31:32 | 出局 |
珠************************** | 20526.00 | 2022-11-09 11:28:52 | 出局 |
沈* | 20326.00 | 2022-11-09 11:27:36 | 出局 |
珠************************** | 20126.00 | 2022-11-09 11:26:45 | 出局 |
沈* | 19926.00 | 2022-11-09 11:25:11 | 出局 |
珠************************** | 19726.00 | 2022-11-09 11:24:28 | 出局 |
鄺** | 19526.00 | 2022-11-09 11:22:46 | 出局 |
珠************************** | 19326.00 | 2022-11-09 11:19:45 | 出局 |
沈* | 19126.00 | 2022-11-09 11:18:40 | 出局 |
珠************************** | 18926.00 | 2022-11-09 11:15:54 | 出局 |
沈* | 18726.00 | 2022-11-09 11:13:10 | 出局 |
珠************************** | 18526.00 | 2022-11-09 11:09:16 | 出局 |
鄺** | 18326.00 | 2022-11-09 11:06:22 | 出局 |
珠************************** | 18126.00 | 2022-11-09 11:00:51 | 出局 |
沈* | 17926.00 | 2022-11-09 11:00:28 | 出局 |
珠************************** | 17526.00 | 2022-11-09 10:56:52 | 出局 |
沈* | 17326.00 | 2022-11-09 10:50:33 | 出局 |
珠************************** | 17126.00 | 2022-11-09 10:46:38 | 出局 |
沈* | 16926.00 | 2022-11-09 10:46:07 | 出局 |
珠************************** | 16526.00 | 2022-11-09 10:40:27 | 出局 |
沈* | 16326.00 | 2022-11-09 10:39:56 | 出局 |
珠************************** | 15926.00 | 2022-11-09 10:37:53 | 出局 |
鄺** | 15726.00 | 2022-11-09 10:33:03 | 出局 |
珠************************** | 15526.00 | 2022-11-09 10:30:42 | 出局 |
沈* | 15326.00 | 2022-11-09 10:29:55 | 出局 |
鄺** | 15126.00 | 2022-11-09 10:26:30 | 出局 |
珠************************** | 14926.00 | 2022-11-09 10:21:27 | 出局 |
沈* | 14726.00 | 2022-11-09 10:20:25 | 出局 |
珠************************** | 14526.00 | 2022-11-09 10:19:58 | 出局 |
鄺** | 14326.00 | 2022-11-09 10:11:14 | 出局 |
珠************************** | 14126.00 | 2022-11-09 10:10:26 | 出局 |
沈* | 13926.00 | 2022-11-09 10:09:32 | 出局 |
珠************************** | 13726.00 | 2022-11-09 10:08:45 | 出局 |
沈* | 13526.00 | 2022-11-09 09:58:22 | 出局 |
珠************************** | 13326.00 | 2022-11-08 21:17:35 | 出局 |
周** | 13126.00 | 2022-11-08 18:02:23 | 出局 |
珠************************** | 12926.00 | 2022-11-08 16:41:14 | 出局 |
周** | 12726.00 | 2022-11-08 10:24:39 | 出局 |
沈* | 12526.00 | 2022-11-08 10:22:04 | 出局 |
鄺** | 12326.00 | 2022-11-08 10:14:43 | 出局 |
珠************************** | 12126.00 | 2022-11-08 10:04:55 | 出局 |
周** | 11926.00 | 2022-11-08 10:00:51 | 出局 |
競(jìng)價(jià)結(jié)束