斗門區(qū)五山鎮(zhèn)沙龍圩鎮(zhèn)中路19號(五山糧庫)租賃使用權(quán)g1
標(biāo)的名稱
斗門區(qū)五山鎮(zhèn)沙龍圩鎮(zhèn)中路19號(五山糧庫)租賃使用權(quán)g1
所屬類型
倉儲、辦公
所在地區(qū)
斗門區(qū)
組織方名稱
斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心
委托方名稱
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
標(biāo)的概括
斗門區(qū)五山鎮(zhèn)沙龍圩鎮(zhèn)中路19號(五山糧庫),土地面積約5055.01平方米,建筑面積約2306平方米,按現(xiàn)狀出租,不能用于有污染的行業(yè),嚴(yán)禁作為廢品處理場所;內(nèi)有職工宿舍一棟,為糧食公司所有,需與糧食公司協(xié)調(diào)后方可使用。招租底價每月租金8500元,第二年起每年的租金在上年度租金基數(shù)的基礎(chǔ)上遞增5%,需交競價保證金8500元,競拍幅度每次100元。
保證金收取方
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
保證金收取時間
12月1日至12月14日
保證金收取方地址
井岸鎮(zhèn)朝福路83-85號(斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心)
保證金收取方式
轉(zhuǎn)賬方式
保證金金額
8500
受讓人交易傭金比例
受讓方要求
凡是法人、具有完全民事行為能力的自然人及其他組織均可參與競價。
貨幣
人民幣
貨幣單位
元
起始價
8500
報(bào)價幅度
100
報(bào)價開始時間
2022-12-15 10:00:00
自由報(bào)價結(jié)束時間
2022-12-16 10:00:00
報(bào)價
+
-
已延時次數(shù)
5
成交價
13000.00
限時報(bào)價結(jié)束時間
2022-12-16 10:42:19
競標(biāo)人 | 競標(biāo)價格 | 競標(biāo)時間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|
陳** | 13000.00 | 2022-12-16 10:32:19 | 當(dāng)前最高價 |
周** | 12800.00 | 2022-12-16 10:31:47 | 出局 |
陳** | 12700.00 | 2022-12-16 10:30:38 | 出局 |
周** | 12600.00 | 2022-12-16 10:30:18 | 出局 |
陳** | 12400.00 | 2022-12-16 10:28:14 | 出局 |
周** | 12300.00 | 2022-12-16 10:26:33 | 出局 |
陳** | 12200.00 | 2022-12-16 10:21:21 | 出局 |
周** | 12000.00 | 2022-12-16 10:18:36 | 出局 |
陳** | 11900.00 | 2022-12-16 10:14:46 | 出局 |
周** | 11800.00 | 2022-12-16 10:14:01 | 出局 |
陳** | 11300.00 | 2022-12-16 10:10:18 | 出局 |
周** | 11200.00 | 2022-12-16 10:09:56 | 出局 |
陳** | 11100.00 | 2022-12-16 10:09:50 | 出局 |
周** | 11000.00 | 2022-12-16 10:09:13 | 出局 |
陳** | 10900.00 | 2022-12-16 10:08:48 | 出局 |
周** | 10800.00 | 2022-12-16 10:08:32 | 出局 |
陳** | 10600.00 | 2022-12-16 10:06:27 | 出局 |
周** | 10500.00 | 2022-12-16 10:04:40 | 出局 |
陳** | 10400.00 | 2022-12-16 10:01:49 | 出局 |
周** | 10300.00 | 2022-12-16 09:59:05 | 出局 |
陳** | 10200.00 | 2022-12-16 09:58:45 | 出局 |
周** | 10100.00 | 2022-12-16 09:57:14 | 出局 |
陳** | 10000.00 | 2022-12-16 09:56:17 | 出局 |
周** | 9700.00 | 2022-12-16 09:55:55 | 出局 |
陳** | 9600.00 | 2022-12-16 09:53:44 | 出局 |
周** | 9400.00 | 2022-12-16 09:52:28 | 出局 |
陳** | 9300.00 | 2022-12-16 09:49:35 | 出局 |
周** | 9200.00 | 2022-12-15 16:43:59 | 出局 |
陳** | 9100.00 | 2022-12-15 16:21:19 | 出局 |
周** | 8900.00 | 2022-12-15 13:19:27 | 出局 |
陳** | 8800.00 | 2022-12-15 12:57:45 | 出局 |
周** | 8500.00 | 2022-12-15 10:00:18 | 出局 |
競價結(jié)束