乾務(wù)鎮(zhèn)沙龍中路82號(hào)物業(yè)租賃使用權(quán)g1
標(biāo)的名稱
乾務(wù)鎮(zhèn)沙龍中路82號(hào)物業(yè)租賃使用權(quán)g1
所屬類型
商鋪
所在地區(qū)
斗門區(qū)
組織方名稱
斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心
委托方名稱
珠海市斗門區(qū)供銷社企業(yè)集團(tuán)公司
標(biāo)的概括
乾務(wù)鎮(zhèn)沙龍中路82號(hào)物業(yè),,面積約100平方米,標(biāo)的物業(yè)按現(xiàn)狀公開招租,。從第二年起租金在上年租金基數(shù)的基礎(chǔ)上逐年遞增5%,,需交保證金2760元,租賃底價(jià)為920元每月,,競拍幅度每次10元,。
保證金收取方
珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)乾務(wù)供銷社
保證金收取時(shí)間
2月15日至2月16日
保證金收取方地址
乾務(wù)鎮(zhèn)乾南北路26號(hào)二樓
保證金收取方式
轉(zhuǎn)賬方式
保證金金額
2760
受讓人交易傭金比例
受讓方要求
凡是法人,、具有完全民事行為能力的自然人及其他組織均可參與競價(jià)。
貨幣
人民幣
貨幣單位
元
起始價(jià)
920
報(bào)價(jià)幅度
10
報(bào)價(jià)開始時(shí)間
2023-02-20 10:00:00
自由報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間
2023-02-21 10:00:00
報(bào)價(jià)
+
-
已延時(shí)次數(shù)
7
成交價(jià)
3470.00
限時(shí)報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間
2023-02-21 10:58:40
競標(biāo)人 | 競標(biāo)價(jià)格 | 競標(biāo)時(shí)間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|
陳** | 3470.00 | 2023-02-21 10:48:40 | 當(dāng)前最高價(jià) |
黃** | 3460.00 | 2023-02-21 10:48:25 | 出局 |
陳** | 3450.00 | 2023-02-21 10:40:28 | 出局 |
黃** | 3440.00 | 2023-02-21 10:40:05 | 出局 |
陳** | 3430.00 | 2023-02-21 10:38:32 | 出局 |
黃** | 3420.00 | 2023-02-21 10:38:07 | 出局 |
陳** | 3410.00 | 2023-02-21 10:36:11 | 出局 |
黃** | 3400.00 | 2023-02-21 10:35:56 | 出局 |
陳** | 3390.00 | 2023-02-21 10:35:12 | 出局 |
黃** | 3380.00 | 2023-02-21 10:34:52 | 出局 |
陳** | 3370.00 | 2023-02-21 10:29:17 | 出局 |
黃** | 3360.00 | 2023-02-21 10:29:09 | 出局 |
陳** | 3350.00 | 2023-02-21 10:25:48 | 出局 |
黃** | 3340.00 | 2023-02-21 10:25:37 | 出局 |
陳** | 3330.00 | 2023-02-21 10:21:21 | 出局 |
黃** | 3320.00 | 2023-02-21 10:21:16 | 出局 |
陳** | 3310.00 | 2023-02-21 10:19:22 | 出局 |
黃** | 3300.00 | 2023-02-21 10:19:18 | 出局 |
陳** | 3280.00 | 2023-02-21 10:18:54 | 出局 |
黃** | 3270.00 | 2023-02-21 10:18:49 | 出局 |
陳** | 3260.00 | 2023-02-21 10:18:19 | 出局 |
黃** | 3250.00 | 2023-02-21 10:18:05 | 出局 |
陳** | 3240.00 | 2023-02-21 10:17:53 | 出局 |
梁** | 3230.00 | 2023-02-21 10:17:44 | 出局 |
陳** | 3220.00 | 2023-02-21 10:17:20 | 出局 |
梁** | 3210.00 | 2023-02-21 10:17:16 | 出局 |
陳** | 3200.00 | 2023-02-21 10:16:42 | 出局 |
梁** | 3190.00 | 2023-02-21 10:16:32 | 出局 |
陳** | 3180.00 | 2023-02-21 10:15:56 | 出局 |
梁** | 3170.00 | 2023-02-21 10:15:47 | 出局 |
陳** | 3160.00 | 2023-02-21 10:14:59 | 出局 |
梁** | 3150.00 | 2023-02-21 10:14:53 | 出局 |
陳** | 3140.00 | 2023-02-21 10:14:40 | 出局 |
梁** | 3130.00 | 2023-02-21 10:14:24 | 出局 |
陳** | 3120.00 | 2023-02-21 10:14:01 | 出局 |
梁** | 3110.00 | 2023-02-21 10:13:53 | 出局 |
陳** | 3110.00 | 2023-02-21 10:13:52 | 出局 |
黃** | 3100.00 | 2023-02-21 10:13:42 | 出局 |
陳** | 3060.00 | 2023-02-21 10:13:19 | 出局 |
梁** | 3050.00 | 2023-02-21 10:13:12 | 出局 |
陳** | 3040.00 | 2023-02-21 10:12:54 | 出局 |
梁** | 3030.00 | 2023-02-21 10:12:43 | 出局 |
陳** | 3020.00 | 2023-02-21 10:12:26 | 出局 |
梁** | 3010.00 | 2023-02-21 10:12:08 | 出局 |
黃** | 3000.00 | 2023-02-21 10:11:59 | 出局 |
梁** | 2960.00 | 2023-02-21 10:11:33 | 出局 |
陳** | 2950.00 | 2023-02-21 10:11:26 | 出局 |
黃** | 2940.00 | 2023-02-21 10:11:20 | 出局 |
陳** | 2930.00 | 2023-02-21 10:10:56 | 出局 |
梁** | 2920.00 | 2023-02-21 10:10:41 | 出局 |
黃** | 2910.00 | 2023-02-21 10:10:30 | 出局 |
梁** | 2900.00 | 2023-02-21 10:10:11 | 出局 |
黃** | 2900.00 | 2023-02-21 10:10:09 | 出局 |
陳** | 2890.00 | 2023-02-21 10:09:58 | 出局 |
梁** | 2880.00 | 2023-02-21 10:09:47 | 出局 |
黃** | 2880.00 | 2023-02-21 10:09:46 | 出局 |
梁** | 2870.00 | 2023-02-21 10:09:40 | 出局 |
黃** | 2870.00 | 2023-02-21 10:09:36 | 出局 |
陳** | 2860.00 | 2023-02-21 10:09:29 | 出局 |
梁** | 2850.00 | 2023-02-21 10:09:23 | 出局 |
陳** | 2840.00 | 2023-02-21 10:09:15 | 出局 |
梁** | 2810.00 | 2023-02-21 10:09:06 | 出局 |
黃** | 2800.00 | 2023-02-21 10:09:02 | 出局 |
陳** | 2760.00 | 2023-02-21 10:08:53 | 出局 |
梁** | 2750.00 | 2023-02-21 10:08:46 | 出局 |
陳** | 2740.00 | 2023-02-21 10:08:29 | 出局 |
梁** | 2730.00 | 2023-02-21 10:08:24 | 出局 |
陳** | 2720.00 | 2023-02-21 10:08:15 | 出局 |
梁** | 2710.00 | 2023-02-21 10:08:10 | 出局 |
陳** | 2710.00 | 2023-02-21 10:08:03 | 出局 |
黃** | 2700.00 | 2023-02-21 10:07:58 | 出局 |
陳** | 2530.00 | 2023-02-21 10:07:41 | 出局 |
梁** | 2520.00 | 2023-02-21 10:07:33 | 出局 |
陳** | 2510.00 | 2023-02-21 10:07:27 | 出局 |
黃** | 2500.00 | 2023-02-21 10:07:21 | 出局 |
黃** | 2480.00 | 2023-02-21 10:07:18 | 出局 |
陳** | 2470.00 | 2023-02-21 10:07:07 | 出局 |
梁** | 2460.00 | 2023-02-21 10:06:51 | 出局 |
黃** | 2450.00 | 2023-02-21 10:06:45 | 出局 |
黃** | 2430.00 | 2023-02-21 10:06:40 | 出局 |
陳** | 2420.00 | 2023-02-21 10:06:20 | 出局 |
梁** | 2410.00 | 2023-02-21 10:06:04 | 出局 |
陳** | 2410.00 | 2023-02-21 10:05:59 | 出局 |
黃** | 2400.00 | 2023-02-21 10:05:54 | 出局 |
陳** | 2370.00 | 2023-02-21 10:05:26 | 出局 |
梁** | 2360.00 | 2023-02-21 10:05:21 | 出局 |
黃** | 2350.00 | 2023-02-21 10:05:13 | 出局 |
陳** | 2320.00 | 2023-02-21 10:05:00 | 出局 |
梁** | 2310.00 | 2023-02-21 10:04:53 | 出局 |
黃** | 2300.00 | 2023-02-21 10:04:32 | 出局 |
陳** | 2290.00 | 2023-02-21 10:04:30 | 出局 |
梁** | 2280.00 | 2023-02-21 10:04:23 | 出局 |
陳** | 2270.00 | 2023-02-21 10:04:05 | 出局 |
梁** | 2260.00 | 2023-02-21 10:03:48 | 出局 |
陳** | 2250.00 | 2023-02-21 10:03:40 | 出局 |
梁** | 2220.00 | 2023-02-21 10:03:32 | 出局 |
黃** | 2210.00 | 2023-02-21 10:03:24 | 出局 |
梁** | 2180.00 | 2023-02-21 10:03:11 | 出局 |
黃** | 2170.00 | 2023-02-21 10:03:01 | 出局 |
梁** | 2160.00 | 2023-02-21 10:02:15 | 出局 |
黃** | 2150.00 | 2023-02-21 10:02:08 | 出局 |
陳** | 2060.00 | 2023-02-21 10:01:52 | 出局 |
梁** | 2040.00 | 2023-02-21 10:01:17 | 出局 |
黃** | 2030.00 | 2023-02-21 10:01:10 | 出局 |
梁** | 2010.00 | 2023-02-21 10:00:53 | 出局 |
黃** | 2000.00 | 2023-02-21 10:00:49 | 出局 |
梁** | 1960.00 | 2023-02-21 10:00:35 | 出局 |
陳** | 1950.00 | 2023-02-21 10:00:28 | 出局 |
梁** | 1930.00 | 2023-02-21 10:00:14 | 出局 |
黃** | 1920.00 | 2023-02-21 10:00:07 | 出局 |
梁** | 1910.00 | 2023-02-21 09:59:58 | 出局 |
黃** | 1900.00 | 2023-02-21 09:59:53 | 出局 |
梁** | 1890.00 | 2023-02-21 09:59:49 | 出局 |
陳** | 1880.00 | 2023-02-21 09:59:44 | 出局 |
梁** | 1870.00 | 2023-02-21 09:59:27 | 出局 |
黃** | 1860.00 | 2023-02-21 09:59:18 | 出局 |
梁** | 1850.00 | 2023-02-21 09:59:07 | 出局 |
陳** | 1840.00 | 2023-02-21 09:58:59 | 出局 |
梁** | 1830.00 | 2023-02-21 09:58:51 | 出局 |
陳** | 1820.00 | 2023-02-21 09:58:37 | 出局 |
梁** | 1810.00 | 2023-02-21 09:58:29 | 出局 |
黃** | 1800.00 | 2023-02-21 09:58:24 | 出局 |
梁** | 1780.00 | 2023-02-21 09:58:16 | 出局 |
陳** | 1770.00 | 2023-02-21 09:58:03 | 出局 |
梁** | 1760.00 | 2023-02-21 09:57:56 | 出局 |
陳** | 1750.00 | 2023-02-21 09:57:46 | 出局 |
黃** | 1730.00 | 2023-02-21 09:57:38 | 出局 |
梁** | 1720.00 | 2023-02-21 09:57:30 | 出局 |
陳** | 1710.00 | 2023-02-21 09:57:17 | 出局 |
黃** | 1700.00 | 2023-02-21 09:57:11 | 出局 |
陳** | 1680.00 | 2023-02-21 09:57:10 | 出局 |
梁** | 1670.00 | 2023-02-21 09:56:49 | 出局 |
陳** | 1660.00 | 2023-02-21 09:56:39 | 出局 |
黃** | 1650.00 | 2023-02-21 09:56:14 | 出局 |
陳** | 1610.00 | 2023-02-21 09:56:08 | 出局 |
梁** | 1600.00 | 2023-02-21 09:55:58 | 出局 |
陳** | 1590.00 | 2023-02-21 09:55:45 | 出局 |
黃** | 1580.00 | 2023-02-21 09:55:33 | 出局 |
梁** | 1570.00 | 2023-02-21 09:54:54 | 出局 |
黃** | 1560.00 | 2023-02-21 09:54:46 | 出局 |
梁** | 1550.00 | 2023-02-21 09:54:11 | 出局 |
黃** | 1550.00 | 2023-02-21 09:53:58 | 出局 |
陳** | 1540.00 | 2023-02-21 09:53:37 | 出局 |
梁** | 1530.00 | 2023-02-21 09:53:27 | 出局 |
黃** | 1530.00 | 2023-02-21 09:53:21 | 出局 |
黃** | 1520.00 | 2023-02-21 09:53:11 | 出局 |
陳** | 1510.00 | 2023-02-21 09:52:37 | 出局 |
黃** | 1500.00 | 2023-02-21 09:52:27 | 出局 |
黃** | 1480.00 | 2023-02-21 09:52:18 | 出局 |
陳** | 1470.00 | 2023-02-21 09:52:00 | 出局 |
梁** | 1460.00 | 2023-02-21 09:51:34 | 出局 |
陳** | 1450.00 | 2023-02-21 09:51:13 | 出局 |
梁** | 1440.00 | 2023-02-21 09:50:58 | 出局 |
黃** | 1430.00 | 2023-02-21 09:50:43 | 出局 |
陳** | 1420.00 | 2023-02-21 09:48:48 | 出局 |
黃** | 1410.00 | 2023-02-21 09:48:10 | 出局 |
陳** | 1400.00 | 2023-02-21 09:46:44 | 出局 |
黃** | 1390.00 | 2023-02-21 09:46:32 | 出局 |
陳** | 1380.00 | 2023-02-21 09:41:47 | 出局 |
梁** | 1370.00 | 2023-02-21 09:41:33 | 出局 |
陳** | 1360.00 | 2023-02-21 09:39:00 | 出局 |
梁** | 1350.00 | 2023-02-21 09:34:54 | 出局 |
陳** | 1340.00 | 2023-02-21 09:28:56 | 出局 |
黃** | 1330.00 | 2023-02-21 09:27:21 | 出局 |
陳** | 1320.00 | 2023-02-21 09:26:34 | 出局 |
黃** | 1310.00 | 2023-02-21 09:20:55 | 出局 |
陳** | 1300.00 | 2023-02-21 09:17:28 | 出局 |
梁** | 1290.00 | 2023-02-21 09:15:37 | 出局 |
陳** | 1280.00 | 2023-02-21 08:54:54 | 出局 |
黃** | 1260.00 | 2023-02-21 08:20:40 | 出局 |
陳** | 1250.00 | 2023-02-21 02:30:05 | 出局 |
黃** | 1240.00 | 2023-02-20 22:29:11 | 出局 |
陳** | 1230.00 | 2023-02-20 21:13:49 | 出局 |
黃** | 1220.00 | 2023-02-20 20:59:18 | 出局 |
陳** | 1210.00 | 2023-02-20 20:17:23 | 出局 |
黃** | 1200.00 | 2023-02-20 17:50:16 | 出局 |
陳** | 1100.00 | 2023-02-20 16:44:25 | 出局 |
黃** | 1000.00 | 2023-02-20 12:59:03 | 出局 |
陳** | 990.00 | 2023-02-20 12:58:06 | 出局 |
黃** | 980.00 | 2023-02-20 10:45:43 | 出局 |
陳** | 970.00 | 2023-02-20 10:22:24 | 出局 |
陳** | 960.00 | 2023-02-20 10:11:21 | 出局 |
梁** | 950.00 | 2023-02-20 10:06:23 | 出局 |
黃** | 940.00 | 2023-02-20 10:04:53 | 出局 |
陳** | 930.00 | 2023-02-20 10:02:09 | 出局 |
梁** | 920.00 | 2023-02-20 10:01:26 | 出局 |
競價(jià)結(jié)束