91精品视频在线看|最新吃瓜爆料在线观看|成人国产精品一区二区香蕉|国产精品v日韩精品v欧美精品|91制片厂日本番|激情免费视频|爱豆传媒舞林大会|麻豆映画传媒少妇与管家|91精品国产薄丝高跟在线看|死亡笔记弥海砂,免费黑料爆料网,麻豆啊传媒app官方下火豆,麻豆传媒刘思慧代表作品

乾務(wù)鎮(zhèn)沙龍中路93號(hào)物業(yè)租賃使用權(quán)g1

標(biāo)的名稱
乾務(wù)鎮(zhèn)沙龍中路93號(hào)物業(yè)租賃使用權(quán)g1
所屬類型
商鋪
所在地區(qū)
斗門區(qū)
組織方名稱
斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心
委托方名稱
珠海市斗門區(qū)供銷社企業(yè)集團(tuán)公司
標(biāo)的概括
乾務(wù)鎮(zhèn)沙龍中路93號(hào)物業(yè),,面積約147平方米,標(biāo)的物業(yè)按現(xiàn)狀公開招租,。從第二年起租金在上年租金基數(shù)的基礎(chǔ)上逐年遞增5%,需交保證金6540元,,租賃底價(jià)為2180元每月,,競拍幅度每次10元。
保證金收取方
珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)乾務(wù)供銷社
保證金收取時(shí)間
2月15日至2月16日
保證金收取方地址
乾務(wù)鎮(zhèn)乾南北路26號(hào)二樓
保證金收取方式
轉(zhuǎn)賬方式
保證金金額
6540
受讓人交易傭金比例
受讓方要求
凡是法人,、具有完全民事行為能力的自然人及其他組織均可參與競價(jià),。
貨幣
人民幣
貨幣單位
起始價(jià)
2180
報(bào)價(jià)幅度
10
報(bào)價(jià)開始時(shí)間
2023-02-20 10:00:00
自由報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間
2023-02-21 10:00:00
報(bào)價(jià)
+ -
已延時(shí)次數(shù)
1
成交價(jià)
3150.00
限時(shí)報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間
2023-02-21 10:10:00
競標(biāo)人 競標(biāo)價(jià)格 競標(biāo)時(shí)間 狀態(tài)
黃** 3150.00 2023-02-21 09:59:40 當(dāng)前最高價(jià)
陳** 3140.00 2023-02-21 09:59:20 出局
黃** 3130.00 2023-02-21 09:59:15 出局
陳** 3120.00 2023-02-21 09:58:16 出局
黃** 3110.00 2023-02-21 09:58:10 出局
陳** 3100.00 2023-02-21 09:57:54 出局
黃** 3080.00 2023-02-21 09:57:06 出局
陳** 3070.00 2023-02-21 09:56:17 出局
黃** 3060.00 2023-02-21 09:55:53 出局
陳** 3050.00 2023-02-21 09:55:23 出局
黃** 3040.00 2023-02-21 09:54:59 出局
陳** 3030.00 2023-02-21 09:54:28 出局
黃** 3020.00 2023-02-21 09:54:08 出局
陳** 3010.00 2023-02-21 09:53:59 出局
黃** 3000.00 2023-02-21 09:53:43 出局
陳** 2730.00 2023-02-21 09:53:18 出局
黃** 2720.00 2023-02-21 09:52:48 出局
陳** 2710.00 2023-02-21 09:52:13 出局
黃** 2700.00 2023-02-21 09:51:52 出局
陳** 2690.00 2023-02-21 09:50:47 出局
黃** 2660.00 2023-02-21 09:50:08 出局
陳** 2650.00 2023-02-21 09:49:03 出局
黃** 2640.00 2023-02-21 09:48:33 出局
陳** 2630.00 2023-02-21 09:45:20 出局
黃** 2620.00 2023-02-21 09:44:01 出局
陳** 2610.00 2023-02-21 09:35:31 出局
黃** 2600.00 2023-02-21 09:33:55 出局
陳** 2530.00 2023-02-21 09:25:54 出局
黃** 2520.00 2023-02-21 09:09:18 出局
陳** 2510.00 2023-02-21 09:02:45 出局
黃** 2500.00 2023-02-21 09:00:49 出局
陳** 2380.00 2023-02-21 08:55:13 出局
黃** 2360.00 2023-02-21 07:44:37 出局
陳** 2310.00 2023-02-20 12:58:20 出局
黃** 2300.00 2023-02-20 11:50:44 出局
陳** 2200.00 2023-02-20 10:23:02 出局
陳** 2190.00 2023-02-20 10:09:11 出局
黃** 2180.00 2023-02-20 10:09:03 出局
競價(jià)結(jié)束