乾務(wù)鎮(zhèn)沙龍中路105號(hào)物業(yè)租賃使用權(quán)g1
標(biāo)的名稱(chēng)
乾務(wù)鎮(zhèn)沙龍中路105號(hào)物業(yè)租賃使用權(quán)g1
所屬類(lèi)型
商鋪
所在地區(qū)
斗門(mén)區(qū)
組織方名稱(chēng)
斗門(mén)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)租賃中心
委托方名稱(chēng)
珠海市斗門(mén)區(qū)供銷(xiāo)社企業(yè)集團(tuán)公司
標(biāo)的概括
乾務(wù)鎮(zhèn)沙龍中路105號(hào)物業(yè),,面積約120平方米,,標(biāo)的物業(yè)按現(xiàn)狀公開(kāi)招租,。從第二年起租金在上年租金基數(shù)的基礎(chǔ)上逐年遞增5%,,需交保證金6900元,,租賃底價(jià)為2300元每月,,競(jìng)拍幅度每次10元,。
保證金收取方
珠海市斗門(mén)區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)乾務(wù)供銷(xiāo)社
保證金收取時(shí)間
2月15日至2月16日
保證金收取方地址
乾務(wù)鎮(zhèn)乾南北路26號(hào)二樓
保證金收取方式
轉(zhuǎn)賬方式
保證金金額
6900
受讓人交易傭金比例
受讓方要求
凡是法人,、具有完全民事行為能力的自然人及其他組織均可參與競(jìng)價(jià),。
貨幣
人民幣
貨幣單位
元
起始價(jià)
2300
報(bào)價(jià)幅度
10
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間
2023-02-20 10:00:00
自由報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間
2023-02-21 10:00:00
報(bào)價(jià)
+
-
已延時(shí)次數(shù)
10
成交價(jià)
4210.00
限時(shí)報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間
2023-02-21 11:07:45
競(jìng)標(biāo)人 | 競(jìng)標(biāo)價(jià)格 | 競(jìng)標(biāo)時(shí)間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|
陳** | 4210.00 | 2023-02-21 10:57:45 | 當(dāng)前最高價(jià) |
陳** | 4200.00 | 2023-02-21 10:57:07 | 出局 |
陳** | 4190.00 | 2023-02-21 10:54:08 | 出局 |
陳** | 4180.00 | 2023-02-21 10:53:45 | 出局 |
陳** | 4170.00 | 2023-02-21 10:51:21 | 出局 |
陳** | 4160.00 | 2023-02-21 10:51:08 | 出局 |
陳** | 4150.00 | 2023-02-21 10:41:33 | 出局 |
陳** | 4140.00 | 2023-02-21 10:41:21 | 出局 |
陳** | 4130.00 | 2023-02-21 10:38:29 | 出局 |
蔡** | 4120.00 | 2023-02-21 10:38:14 | 出局 |
陳** | 4120.00 | 2023-02-21 10:37:38 | 出局 |
蔡** | 4110.00 | 2023-02-21 10:36:17 | 出局 |
陳** | 4110.00 | 2023-02-21 10:33:52 | 出局 |
蔡** | 4100.00 | 2023-02-21 10:33:27 | 出局 |
陳** | 4100.00 | 2023-02-21 10:30:58 | 出局 |
陳** | 4010.00 | 2023-02-21 10:30:38 | 出局 |
蔡** | 4000.00 | 2023-02-21 10:30:34 | 出局 |
陳** | 4000.00 | 2023-02-21 10:30:03 | 出局 |
蔡** | 3890.00 | 2023-02-21 10:29:35 | 出局 |
陳** | 3860.00 | 2023-02-21 10:29:11 | 出局 |
蔡** | 3850.00 | 2023-02-21 10:28:50 | 出局 |
陳** | 3850.00 | 2023-02-21 10:28:13 | 出局 |
蔡** | 3840.00 | 2023-02-21 10:27:55 | 出局 |
陳** | 3840.00 | 2023-02-21 10:27:08 | 出局 |
陳** | 3830.00 | 2023-02-21 10:26:40 | 出局 |
陳** | 3820.00 | 2023-02-21 10:26:11 | 出局 |
蔡** | 3810.00 | 2023-02-21 10:25:54 | 出局 |
陳** | 3810.00 | 2023-02-21 10:24:55 | 出局 |
陳** | 3800.00 | 2023-02-21 10:24:45 | 出局 |
陳** | 3780.00 | 2023-02-21 10:23:31 | 出局 |
蔡** | 3770.00 | 2023-02-21 10:23:28 | 出局 |
陳** | 3770.00 | 2023-02-21 10:22:56 | 出局 |
陳** | 3760.00 | 2023-02-21 10:22:15 | 出局 |
陳** | 3750.00 | 2023-02-21 10:21:53 | 出局 |
蔡** | 3740.00 | 2023-02-21 10:21:42 | 出局 |
陳** | 3740.00 | 2023-02-21 10:20:40 | 出局 |
蔡** | 3710.00 | 2023-02-21 10:20:12 | 出局 |
陳** | 3710.00 | 2023-02-21 10:20:02 | 出局 |
陳** | 3700.00 | 2023-02-21 10:19:56 | 出局 |
蔡** | 3690.00 | 2023-02-21 10:19:55 | 出局 |
陳** | 3690.00 | 2023-02-21 10:19:33 | 出局 |
陳** | 3680.00 | 2023-02-21 10:19:18 | 出局 |
蔡** | 3670.00 | 2023-02-21 10:19:09 | 出局 |
陳** | 3670.00 | 2023-02-21 10:18:57 | 出局 |
陳** | 3660.00 | 2023-02-21 10:18:30 | 出局 |
蔡** | 3650.00 | 2023-02-21 10:18:11 | 出局 |
陳** | 3650.00 | 2023-02-21 10:17:57 | 出局 |
陳** | 3640.00 | 2023-02-21 10:17:47 | 出局 |
蔡** | 3630.00 | 2023-02-21 10:17:44 | 出局 |
陳** | 3630.00 | 2023-02-21 10:17:09 | 出局 |
陳** | 3620.00 | 2023-02-21 10:16:44 | 出局 |
蔡** | 3610.00 | 2023-02-21 10:16:27 | 出局 |
陳** | 3610.00 | 2023-02-21 10:15:44 | 出局 |
蔡** | 3590.00 | 2023-02-21 10:15:43 | 出局 |
陳** | 3590.00 | 2023-02-21 10:15:22 | 出局 |
陳** | 3580.00 | 2023-02-21 10:15:05 | 出局 |
陳** | 3570.00 | 2023-02-21 10:14:53 | 出局 |
蔡** | 3560.00 | 2023-02-21 10:14:35 | 出局 |
陳** | 3560.00 | 2023-02-21 10:14:21 | 出局 |
陳** | 3550.00 | 2023-02-21 10:14:06 | 出局 |
蔡** | 3540.00 | 2023-02-21 10:13:27 | 出局 |
陳** | 3540.00 | 2023-02-21 10:13:16 | 出局 |
蔡** | 3530.00 | 2023-02-21 10:13:05 | 出局 |
陳** | 3530.00 | 2023-02-21 10:12:48 | 出局 |
蔡** | 3520.00 | 2023-02-21 10:12:40 | 出局 |
陳** | 3520.00 | 2023-02-21 10:12:21 | 出局 |
蔡** | 3510.00 | 2023-02-21 10:12:19 | 出局 |
陳** | 3510.00 | 2023-02-21 10:12:02 | 出局 |
蔡** | 3500.00 | 2023-02-21 10:11:39 | 出局 |
陳** | 3500.00 | 2023-02-21 10:11:19 | 出局 |
蔡** | 3180.00 | 2023-02-21 10:11:12 | 出局 |
陳** | 3180.00 | 2023-02-21 10:11:03 | 出局 |
蔡** | 3170.00 | 2023-02-21 10:10:48 | 出局 |
陳** | 3170.00 | 2023-02-21 10:10:39 | 出局 |
蔡** | 3160.00 | 2023-02-21 10:10:10 | 出局 |
陳** | 3160.00 | 2023-02-21 10:10:01 | 出局 |
陳** | 3110.00 | 2023-02-21 10:10:00 | 出局 |
陳** | 3100.00 | 2023-02-21 10:09:48 | 出局 |
蔡** | 3080.00 | 2023-02-21 10:09:47 | 出局 |
陳** | 3080.00 | 2023-02-21 10:09:35 | 出局 |
蔡** | 3010.00 | 2023-02-21 10:09:33 | 出局 |
陳** | 3010.00 | 2023-02-21 10:09:12 | 出局 |
蔡** | 2970.00 | 2023-02-21 10:09:07 | 出局 |
陳** | 2970.00 | 2023-02-21 10:08:50 | 出局 |
陳** | 2950.00 | 2023-02-21 10:08:41 | 出局 |
陳** | 2920.00 | 2023-02-21 10:07:44 | 出局 |
陳** | 2900.00 | 2023-02-21 10:07:34 | 出局 |
陳** | 2850.00 | 2023-02-21 10:06:42 | 出局 |
陳** | 2840.00 | 2023-02-21 10:06:30 | 出局 |
陳** | 2830.00 | 2023-02-21 10:05:42 | 出局 |
蔡** | 2800.00 | 2023-02-21 10:05:24 | 出局 |
陳** | 2800.00 | 2023-02-21 10:05:09 | 出局 |
陳** | 2780.00 | 2023-02-21 10:04:47 | 出局 |
蔡** | 2770.00 | 2023-02-21 10:04:45 | 出局 |
陳** | 2770.00 | 2023-02-21 10:04:28 | 出局 |
陳** | 2760.00 | 2023-02-21 10:03:44 | 出局 |
蔡** | 2750.00 | 2023-02-21 10:03:37 | 出局 |
陳** | 2750.00 | 2023-02-21 10:03:02 | 出局 |
陳** | 2740.00 | 2023-02-21 10:02:22 | 出局 |
蔡** | 2730.00 | 2023-02-21 10:01:32 | 出局 |
陳** | 2730.00 | 2023-02-21 10:00:59 | 出局 |
蔡** | 2720.00 | 2023-02-21 10:00:58 | 出局 |
陳** | 2720.00 | 2023-02-21 10:00:13 | 出局 |
蔡** | 2700.00 | 2023-02-21 09:59:39 | 出局 |
陳** | 2700.00 | 2023-02-21 09:59:17 | 出局 |
蔡** | 2690.00 | 2023-02-21 09:58:59 | 出局 |
陳** | 2690.00 | 2023-02-21 09:58:50 | 出局 |
蔡** | 2680.00 | 2023-02-21 09:58:09 | 出局 |
陳** | 2680.00 | 2023-02-21 09:57:04 | 出局 |
蔡** | 2650.00 | 2023-02-21 09:56:29 | 出局 |
陳** | 2650.00 | 2023-02-21 09:56:16 | 出局 |
蔡** | 2640.00 | 2023-02-21 09:55:50 | 出局 |
陳** | 2640.00 | 2023-02-21 09:55:38 | 出局 |
蔡** | 2630.00 | 2023-02-21 09:55:15 | 出局 |
陳** | 2630.00 | 2023-02-21 09:50:42 | 出局 |
蔡** | 2620.00 | 2023-02-21 09:48:42 | 出局 |
陳** | 2620.00 | 2023-02-21 09:42:41 | 出局 |
梁** | 2610.00 | 2023-02-21 09:42:12 | 出局 |
陳** | 2600.00 | 2023-02-21 09:37:57 | 出局 |
陳** | 2590.00 | 2023-02-21 09:35:44 | 出局 |
陳** | 2580.00 | 2023-02-20 21:15:11 | 出局 |
陳** | 2570.00 | 2023-02-20 19:12:46 | 出局 |
陳** | 2560.00 | 2023-02-20 16:54:40 | 出局 |
蔡** | 2510.00 | 2023-02-20 13:54:52 | 出局 |
陳** | 2500.00 | 2023-02-20 13:21:22 | 出局 |
陳** | 2380.00 | 2023-02-20 12:57:06 | 出局 |
蔡** | 2370.00 | 2023-02-20 12:30:07 | 出局 |
陳** | 2360.00 | 2023-02-20 10:48:44 | 出局 |
陳** | 2350.00 | 2023-02-20 10:41:39 | 出局 |
陳** | 2310.00 | 2023-02-20 10:26:51 | 出局 |
蔡** | 2300.00 | 2023-02-20 10:07:40 | 出局 |
梁** | 2300.00 | 2023-02-20 10:02:09 | 出局 |
競(jìng)價(jià)結(jié)束