乾務(wù)鎮(zhèn)沙龍中路113號(hào)物業(yè)租賃使用權(quán)g1
標(biāo)的名稱(chēng)
乾務(wù)鎮(zhèn)沙龍中路113號(hào)物業(yè)租賃使用權(quán)g1
所屬類(lèi)型
商鋪
所在地區(qū)
斗門(mén)區(qū)
組織方名稱(chēng)
斗門(mén)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)租賃中心
委托方名稱(chēng)
珠海市斗門(mén)區(qū)供銷(xiāo)社企業(yè)集團(tuán)公司
標(biāo)的概括
乾務(wù)鎮(zhèn)沙龍中路113號(hào)物業(yè),,面積約220平方米,標(biāo)的物業(yè)按現(xiàn)狀公開(kāi)招租,。從第二年起租金在上年租金基數(shù)的基礎(chǔ)上逐年遞增5%,,需交保證金6540元,租賃底價(jià)為2180元每月,,競(jìng)拍幅度每次10元,。
保證金收取方
珠海市斗門(mén)區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)乾務(wù)供銷(xiāo)社
保證金收取時(shí)間
2月15日至2月16日
保證金收取方地址
乾務(wù)鎮(zhèn)乾南北路26號(hào)二樓
保證金收取方式
轉(zhuǎn)賬方式
保證金金額
6540
受讓人交易傭金比例
受讓方要求
凡是法人、具有完全民事行為能力的自然人及其他組織均可參與競(jìng)價(jià),。
貨幣
人民幣
貨幣單位
元
起始價(jià)
2180
報(bào)價(jià)幅度
10
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間
2023-02-20 10:00:00
自由報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間
2023-02-21 10:00:00
報(bào)價(jià)
+
-
已延時(shí)次數(shù)
13
成交價(jià)
3800.00
限時(shí)報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間
2023-02-21 11:46:25
競(jìng)標(biāo)人 | 競(jìng)標(biāo)價(jià)格 | 競(jìng)標(biāo)時(shí)間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|
黃** | 3800.00 | 2023-02-21 11:36:25 | 當(dāng)前最高價(jià) |
陳** | 3800.00 | 2023-02-21 11:35:17 | 出局 |
黃** | 3780.00 | 2023-02-21 11:34:19 | 出局 |
陳** | 3780.00 | 2023-02-21 11:31:23 | 出局 |
黃** | 3770.00 | 2023-02-21 11:28:33 | 出局 |
陳** | 3770.00 | 2023-02-21 11:27:50 | 出局 |
黃** | 3760.00 | 2023-02-21 11:26:30 | 出局 |
陳** | 3750.00 | 2023-02-21 11:25:21 | 出局 |
黃** | 3740.00 | 2023-02-21 11:24:47 | 出局 |
陳** | 3730.00 | 2023-02-21 11:20:12 | 出局 |
黃** | 3720.00 | 2023-02-21 11:19:27 | 出局 |
陳** | 3720.00 | 2023-02-21 11:18:53 | 出局 |
黃** | 3710.00 | 2023-02-21 11:18:19 | 出局 |
陳** | 3710.00 | 2023-02-21 11:17:54 | 出局 |
黃** | 3700.00 | 2023-02-21 11:16:51 | 出局 |
陳** | 3700.00 | 2023-02-21 11:15:14 | 出局 |
黃** | 3690.00 | 2023-02-21 11:15:03 | 出局 |
陳** | 3690.00 | 2023-02-21 11:14:16 | 出局 |
黃** | 3680.00 | 2023-02-21 11:13:08 | 出局 |
陳** | 3680.00 | 2023-02-21 11:12:31 | 出局 |
黃** | 3670.00 | 2023-02-21 11:11:39 | 出局 |
陳** | 3670.00 | 2023-02-21 11:10:02 | 出局 |
黃** | 3660.00 | 2023-02-21 11:09:26 | 出局 |
陳** | 3660.00 | 2023-02-21 11:09:17 | 出局 |
黃** | 3650.00 | 2023-02-21 11:08:47 | 出局 |
陳** | 3650.00 | 2023-02-21 11:08:31 | 出局 |
黃** | 3640.00 | 2023-02-21 11:07:04 | 出局 |
陳** | 3640.00 | 2023-02-21 11:05:59 | 出局 |
黃** | 3630.00 | 2023-02-21 11:05:52 | 出局 |
陳** | 3620.00 | 2023-02-21 11:01:58 | 出局 |
黃** | 3610.00 | 2023-02-21 11:01:43 | 出局 |
陳** | 3610.00 | 2023-02-21 10:59:40 | 出局 |
黃** | 3600.00 | 2023-02-21 10:59:18 | 出局 |
陳** | 3600.00 | 2023-02-21 10:59:08 | 出局 |
黃** | 3590.00 | 2023-02-21 10:58:37 | 出局 |
陳** | 3590.00 | 2023-02-21 10:57:52 | 出局 |
黃** | 3580.00 | 2023-02-21 10:57:24 | 出局 |
陳** | 3580.00 | 2023-02-21 10:56:39 | 出局 |
黃** | 3570.00 | 2023-02-21 10:56:21 | 出局 |
陳** | 3570.00 | 2023-02-21 10:52:28 | 出局 |
黃** | 3560.00 | 2023-02-21 10:52:03 | 出局 |
陳** | 3560.00 | 2023-02-21 10:49:12 | 出局 |
黃** | 3550.00 | 2023-02-21 10:48:49 | 出局 |
陳** | 3550.00 | 2023-02-21 10:48:26 | 出局 |
黃** | 3540.00 | 2023-02-21 10:48:17 | 出局 |
陳** | 3540.00 | 2023-02-21 10:47:02 | 出局 |
黃** | 3530.00 | 2023-02-21 10:46:31 | 出局 |
陳** | 3530.00 | 2023-02-21 10:44:38 | 出局 |
黃** | 3520.00 | 2023-02-21 10:43:41 | 出局 |
陳** | 3520.00 | 2023-02-21 10:42:20 | 出局 |
黃** | 3510.00 | 2023-02-21 10:41:59 | 出局 |
陳** | 3510.00 | 2023-02-21 10:40:21 | 出局 |
黃** | 3500.00 | 2023-02-21 10:39:13 | 出局 |
陳** | 3500.00 | 2023-02-21 10:39:10 | 出局 |
黃** | 3490.00 | 2023-02-21 10:37:41 | 出局 |
黃** | 3480.00 | 2023-02-21 10:37:13 | 出局 |
陳** | 3470.00 | 2023-02-21 10:36:48 | 出局 |
黃** | 3460.00 | 2023-02-21 10:36:15 | 出局 |
陳** | 3460.00 | 2023-02-21 10:34:45 | 出局 |
黃** | 3450.00 | 2023-02-21 10:34:35 | 出局 |
陳** | 3450.00 | 2023-02-21 10:33:34 | 出局 |
黃** | 3430.00 | 2023-02-21 10:33:13 | 出局 |
陳** | 3430.00 | 2023-02-21 10:31:57 | 出局 |
黃** | 3420.00 | 2023-02-21 10:31:00 | 出局 |
陳** | 3410.00 | 2023-02-21 10:30:17 | 出局 |
黃** | 3400.00 | 2023-02-21 10:29:22 | 出局 |
陳** | 3400.00 | 2023-02-21 10:29:14 | 出局 |
黃** | 3390.00 | 2023-02-21 10:28:08 | 出局 |
陳** | 3380.00 | 2023-02-21 10:27:43 | 出局 |
黃** | 3360.00 | 2023-02-21 10:26:30 | 出局 |
陳** | 3350.00 | 2023-02-21 10:25:57 | 出局 |
黃** | 3330.00 | 2023-02-21 10:25:23 | 出局 |
陳** | 3330.00 | 2023-02-21 10:24:21 | 出局 |
黃** | 3300.00 | 2023-02-21 10:24:08 | 出局 |
陳** | 3300.00 | 2023-02-21 10:23:25 | 出局 |
黃** | 3290.00 | 2023-02-21 10:23:12 | 出局 |
陳** | 3280.00 | 2023-02-21 10:21:58 | 出局 |
黃** | 3250.00 | 2023-02-21 10:21:26 | 出局 |
陳** | 3240.00 | 2023-02-21 10:20:29 | 出局 |
黃** | 3230.00 | 2023-02-21 10:19:16 | 出局 |
陳** | 3230.00 | 2023-02-21 10:19:12 | 出局 |
黃** | 3220.00 | 2023-02-21 10:18:15 | 出局 |
陳** | 3220.00 | 2023-02-21 10:18:09 | 出局 |
黃** | 3210.00 | 2023-02-21 10:17:47 | 出局 |
陳** | 3200.00 | 2023-02-21 10:17:23 | 出局 |
黃** | 3180.00 | 2023-02-21 10:17:00 | 出局 |
陳** | 3170.00 | 2023-02-21 10:16:45 | 出局 |
黃** | 3160.00 | 2023-02-21 10:16:18 | 出局 |
陳** | 3160.00 | 2023-02-21 10:16:00 | 出局 |
黃** | 3150.00 | 2023-02-21 10:15:36 | 出局 |
陳** | 3150.00 | 2023-02-21 10:14:34 | 出局 |
黃** | 3130.00 | 2023-02-21 10:13:59 | 出局 |
陳** | 3120.00 | 2023-02-21 10:13:06 | 出局 |
黃** | 3110.00 | 2023-02-21 10:12:55 | 出局 |
陳** | 3110.00 | 2023-02-21 10:12:47 | 出局 |
黃** | 3030.00 | 2023-02-21 10:11:47 | 出局 |
陳** | 3030.00 | 2023-02-21 10:11:39 | 出局 |
黃** | 3020.00 | 2023-02-21 10:10:54 | 出局 |
陳** | 3010.00 | 2023-02-21 10:10:48 | 出局 |
黃** | 3000.00 | 2023-02-21 10:09:35 | 出局 |
黃** | 2990.00 | 2023-02-21 10:09:30 | 出局 |
黃** | 2980.00 | 2023-02-21 10:08:39 | 出局 |
黃** | 2980.00 | 2023-02-21 10:08:27 | 出局 |
黃** | 2970.00 | 2023-02-21 10:08:25 | 出局 |
陳** | 2970.00 | 2023-02-21 10:08:15 | 出局 |
黃** | 2950.00 | 2023-02-21 10:08:03 | 出局 |
黃** | 2940.00 | 2023-02-21 10:07:48 | 出局 |
黃** | 2930.00 | 2023-02-21 10:07:35 | 出局 |
陳** | 2930.00 | 2023-02-21 10:07:33 | 出局 |
黃** | 2920.00 | 2023-02-21 10:07:21 | 出局 |
黃** | 2910.00 | 2023-02-21 10:06:52 | 出局 |
黃** | 2900.00 | 2023-02-21 10:06:37 | 出局 |
陳** | 2870.00 | 2023-02-21 10:06:29 | 出局 |
黃** | 2860.00 | 2023-02-21 10:06:21 | 出局 |
陳** | 2850.00 | 2023-02-21 10:05:58 | 出局 |
黃** | 2840.00 | 2023-02-21 10:05:49 | 出局 |
陳** | 2830.00 | 2023-02-21 10:05:31 | 出局 |
黃** | 2810.00 | 2023-02-21 10:05:22 | 出局 |
黃** | 2800.00 | 2023-02-21 10:05:10 | 出局 |
陳** | 2780.00 | 2023-02-21 10:04:56 | 出局 |
黃** | 2770.00 | 2023-02-21 10:04:53 | 出局 |
黃** | 2760.00 | 2023-02-21 10:04:32 | 出局 |
黃** | 2750.00 | 2023-02-21 10:03:46 | 出局 |
黃** | 2740.00 | 2023-02-21 10:03:27 | 出局 |
黃** | 2730.00 | 2023-02-21 10:03:19 | 出局 |
黃** | 2720.00 | 2023-02-21 10:02:49 | 出局 |
黃** | 2710.00 | 2023-02-21 10:02:38 | 出局 |
黃** | 2700.00 | 2023-02-21 10:01:49 | 出局 |
黃** | 2690.00 | 2023-02-21 10:01:34 | 出局 |
黃** | 2680.00 | 2023-02-21 10:00:41 | 出局 |
陳** | 2670.00 | 2023-02-21 10:00:28 | 出局 |
黃** | 2660.00 | 2023-02-21 10:00:15 | 出局 |
黃** | 2650.00 | 2023-02-21 10:00:04 | 出局 |
黃** | 2640.00 | 2023-02-21 09:59:46 | 出局 |
黃** | 2630.00 | 2023-02-21 09:59:20 | 出局 |
陳** | 2620.00 | 2023-02-21 09:59:04 | 出局 |
黃** | 2600.00 | 2023-02-21 09:58:14 | 出局 |
陳** | 2580.00 | 2023-02-21 09:58:01 | 出局 |
黃** | 2570.00 | 2023-02-21 09:57:27 | 出局 |
黃** | 2570.00 | 2023-02-21 09:57:26 | 出局 |
陳** | 2560.00 | 2023-02-21 09:57:18 | 出局 |
黃** | 2550.00 | 2023-02-21 09:56:18 | 出局 |
陳** | 2540.00 | 2023-02-21 09:55:58 | 出局 |
黃** | 2530.00 | 2023-02-21 09:54:23 | 出局 |
陳** | 2520.00 | 2023-02-21 09:54:08 | 出局 |
黃** | 2510.00 | 2023-02-21 09:53:34 | 出局 |
陳** | 2500.00 | 2023-02-21 09:52:15 | 出局 |
黃** | 2400.00 | 2023-02-21 09:51:22 | 出局 |
陳** | 2360.00 | 2023-02-21 09:45:43 | 出局 |
黃** | 2350.00 | 2023-02-21 09:44:38 | 出局 |
陳** | 2340.00 | 2023-02-21 09:42:07 | 出局 |
黃** | 2330.00 | 2023-02-21 09:40:48 | 出局 |
黃** | 2320.00 | 2023-02-21 09:40:23 | 出局 |
陳** | 2310.00 | 2023-02-21 09:38:11 | 出局 |
陳** | 2300.00 | 2023-02-20 23:42:09 | 出局 |
黃** | 2290.00 | 2023-02-20 23:29:07 | 出局 |
陳** | 2280.00 | 2023-02-20 21:15:28 | 出局 |
陳** | 2230.00 | 2023-02-20 19:11:41 | 出局 |
黃** | 2220.00 | 2023-02-20 14:28:40 | 出局 |
陳** | 2210.00 | 2023-02-20 14:17:55 | 出局 |
陳** | 2200.00 | 2023-02-20 10:26:32 | 出局 |
陳** | 2190.00 | 2023-02-20 10:13:20 | 出局 |
黃** | 2180.00 | 2023-02-20 10:04:10 | 出局 |
競(jìng)價(jià)結(jié)束