斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)中興中路147號(hào)1單元首層商鋪4租賃使用權(quán)g1
標(biāo)的名稱(chēng)
斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)中興中路147號(hào)1單元首層商鋪4租賃使用權(quán)g1
所屬類(lèi)型
加工行業(yè)或商業(yè)、辦公場(chǎng)所、倉(cāng)庫(kù)、住宅
所在地區(qū)
斗門(mén)區(qū)
組織方名稱(chēng)
斗門(mén)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)租賃中心
委托方名稱(chēng)
珠海市斗門(mén)區(qū)城華醫(yī)藥有限公司
標(biāo)的概括
斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)中興中路147號(hào)1單元首層商鋪4,面積約122.1平方米,按現(xiàn)狀出租,招租底價(jià)每月租金24420元。第二年起每年的租金在上年度租金基數(shù)的基礎(chǔ)上遞增5%,需交競(jìng)價(jià)保證金24420元,競(jìng)拍幅度每次200元。
保證金收取方
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
保證金收取時(shí)間
3月13日至3月24日
保證金收取方地址
井岸鎮(zhèn)朝福路83-85號(hào)(斗門(mén)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)租賃中心)
保證金收取方式
轉(zhuǎn)賬方式
保證金金額
24420
受讓人交易傭金比例
受讓方要求
凡是法人、具有完全民事行為能力的自然人及其他組織均可參與競(jìng)價(jià)。
貨幣
人民幣
貨幣單位
元
起始價(jià)
24420
報(bào)價(jià)幅度
200
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間
2023-03-27 10:00:00
自由報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間
2023-03-28 10:00:00
報(bào)價(jià)
+
-
已延時(shí)次數(shù)
3
成交價(jià)
32820.00
限時(shí)報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間
2023-03-28 10:42:55
競(jìng)標(biāo)人 | 競(jìng)標(biāo)價(jià)格 | 競(jìng)標(biāo)時(shí)間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|
趙** | 32820.00 | 2023-03-28 10:32:55 | 當(dāng)前最高價(jià) |
鄒** | 32620.00 | 2023-03-28 10:30:28 | 出局 |
趙** | 32420.00 | 2023-03-28 10:27:24 | 出局 |
鄒** | 32220.00 | 2023-03-28 10:23:45 | 出局 |
趙** | 32020.00 | 2023-03-28 10:20:08 | 出局 |
鄒** | 31820.00 | 2023-03-28 10:16:48 | 出局 |
趙** | 31420.00 | 2023-03-28 10:14:51 | 出局 |
鄒** | 31220.00 | 2023-03-28 10:12:44 | 出局 |
趙** | 31020.00 | 2023-03-28 10:10:10 | 出局 |
鄒** | 30820.00 | 2023-03-28 10:08:19 | 出局 |
趙** | 30620.00 | 2023-03-28 10:08:05 | 出局 |
鄒** | 30420.00 | 2023-03-28 10:07:45 | 出局 |
趙** | 30220.00 | 2023-03-28 10:07:23 | 出局 |
鄒** | 30020.00 | 2023-03-28 10:07:04 | 出局 |
趙** | 29820.00 | 2023-03-28 10:06:39 | 出局 |
鄒** | 29620.00 | 2023-03-28 10:06:16 | 出局 |
趙** | 29420.00 | 2023-03-28 10:06:01 | 出局 |
鄒** | 29220.00 | 2023-03-28 10:05:47 | 出局 |
趙** | 29020.00 | 2023-03-28 10:05:04 | 出局 |
鄒** | 28820.00 | 2023-03-28 10:04:34 | 出局 |
趙** | 28220.00 | 2023-03-28 10:02:48 | 出局 |
鄒** | 28020.00 | 2023-03-28 10:02:36 | 出局 |
趙** | 27220.00 | 2023-03-28 10:00:48 | 出局 |
鄒** | 27020.00 | 2023-03-28 09:59:06 | 出局 |
趙** | 26220.00 | 2023-03-28 09:57:16 | 出局 |
鄒** | 26020.00 | 2023-03-28 09:56:34 | 出局 |
趙** | 24420.00 | 2023-03-27 10:42:21 | 出局 |
競(jìng)價(jià)結(jié)束