斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)中興中路147號1單元首層商鋪4租賃使用權g1
標的名稱
斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)中興中路147號1單元首層商鋪4租賃使用權g1
所屬類型
加工行業(yè)或商業(yè),、辦公場所,、倉庫,、住宅
所在地區(qū)
斗門區(qū)
組織方名稱
斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心
委托方名稱
珠海市斗門區(qū)城華醫(yī)藥有限公司
標的概括
斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)中興中路147號1單元首層商鋪4,,面積約122.1平方米,,按現(xiàn)狀出租,,招租底價每月租金24420元,。第二年起每年的租金在上年度租金基數(shù)的基礎上遞增5%,需交競價保證金24420元,,競拍幅度每次200元,。
保證金收取方
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
保證金收取時間
3月13日至3月24日
保證金收取方地址
井岸鎮(zhèn)朝福路83-85號(斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心)
保證金收取方式
轉賬方式
保證金金額
24420
受讓人交易傭金比例
受讓方要求
凡是法人,、具有完全民事行為能力的自然人及其他組織均可參與競價。
貨幣
人民幣
貨幣單位
元
起始價
24420
報價幅度
200
報價開始時間
2023-03-27 10:00:00
自由報價結束時間
2023-03-28 10:00:00
報價
+
-
已延時次數(shù)
3
成交價
32820.00
限時報價結束時間
2023-03-28 10:42:55
競標人 | 競標價格 | 競標時間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|
趙** | 32820.00 | 2023-03-28 10:32:55 | 當前最高價 |
鄒** | 32620.00 | 2023-03-28 10:30:28 | 出局 |
趙** | 32420.00 | 2023-03-28 10:27:24 | 出局 |
鄒** | 32220.00 | 2023-03-28 10:23:45 | 出局 |
趙** | 32020.00 | 2023-03-28 10:20:08 | 出局 |
鄒** | 31820.00 | 2023-03-28 10:16:48 | 出局 |
趙** | 31420.00 | 2023-03-28 10:14:51 | 出局 |
鄒** | 31220.00 | 2023-03-28 10:12:44 | 出局 |
趙** | 31020.00 | 2023-03-28 10:10:10 | 出局 |
鄒** | 30820.00 | 2023-03-28 10:08:19 | 出局 |
趙** | 30620.00 | 2023-03-28 10:08:05 | 出局 |
鄒** | 30420.00 | 2023-03-28 10:07:45 | 出局 |
趙** | 30220.00 | 2023-03-28 10:07:23 | 出局 |
鄒** | 30020.00 | 2023-03-28 10:07:04 | 出局 |
趙** | 29820.00 | 2023-03-28 10:06:39 | 出局 |
鄒** | 29620.00 | 2023-03-28 10:06:16 | 出局 |
趙** | 29420.00 | 2023-03-28 10:06:01 | 出局 |
鄒** | 29220.00 | 2023-03-28 10:05:47 | 出局 |
趙** | 29020.00 | 2023-03-28 10:05:04 | 出局 |
鄒** | 28820.00 | 2023-03-28 10:04:34 | 出局 |
趙** | 28220.00 | 2023-03-28 10:02:48 | 出局 |
鄒** | 28020.00 | 2023-03-28 10:02:36 | 出局 |
趙** | 27220.00 | 2023-03-28 10:00:48 | 出局 |
鄒** | 27020.00 | 2023-03-28 09:59:06 | 出局 |
趙** | 26220.00 | 2023-03-28 09:57:16 | 出局 |
鄒** | 26020.00 | 2023-03-28 09:56:34 | 出局 |
趙** | 24420.00 | 2023-03-27 10:42:21 | 出局 |
競價結束