井岸鎮(zhèn)禾塘里北小區(qū)前停車場租賃使用權(quán)g1
標(biāo)的名稱
井岸鎮(zhèn)禾塘里北小區(qū)前停車場租賃使用權(quán)g1
所屬類型
停車場
所在地區(qū)
斗門區(qū)
組織方名稱
斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心
委托方名稱
珠海市斗門區(qū)圍墾總公司
標(biāo)的概括
井岸鎮(zhèn)禾塘里北小區(qū)前停車場,,面積約546平方米,,共15個(gè)停車位,,按現(xiàn)狀出租,,招租底價(jià)每年租金9000元,第二年起每年增加1000元,,需交競價(jià)保證金750元,,競拍幅度每次100元。
保證金收取方
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
保證金收取時(shí)間
5月23日至6月5日
保證金收取方地址
井岸鎮(zhèn)朝福路83-85號(斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心)
保證金收取方式
轉(zhuǎn)賬方式
保證金金額
750
受讓人交易傭金比例
受讓方要求
凡是法人,、具有完全民事行為能力的自然人及其他組織均可參與競價(jià),。
貨幣
人民幣
貨幣單位
元
起始價(jià)
9000
報(bào)價(jià)幅度
100
報(bào)價(jià)開始時(shí)間
2023-06-06 10:00:00
自由報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間
2023-06-07 10:00:00
報(bào)價(jià)
+
-
已延時(shí)次數(shù)
6
成交價(jià)
17100.00
限時(shí)報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間
2023-06-07 11:01:22
競標(biāo)人 | 競標(biāo)價(jià)格 | 競標(biāo)時(shí)間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|
黃** | 17100.00 | 2023-06-07 10:51:22 | 當(dāng)前最高價(jià) |
姚** | 17000.00 | 2023-06-07 10:50:14 | 出局 |
黃** | 16600.00 | 2023-06-07 10:48:52 | 出局 |
姚** | 16500.00 | 2023-06-07 10:48:09 | 出局 |
黃** | 16400.00 | 2023-06-07 10:47:54 | 出局 |
姚** | 16300.00 | 2023-06-07 10:47:39 | 出局 |
黃** | 16200.00 | 2023-06-07 10:38:45 | 出局 |
姚** | 16100.00 | 2023-06-07 10:38:36 | 出局 |
黃** | 16000.00 | 2023-06-07 10:28:47 | 出局 |
姚** | 15700.00 | 2023-06-07 10:28:27 | 出局 |
黃** | 15600.00 | 2023-06-07 10:28:02 | 出局 |
姚** | 15500.00 | 2023-06-07 10:27:23 | 出局 |
黃** | 15400.00 | 2023-06-07 10:18:55 | 出局 |
姚** | 15300.00 | 2023-06-07 10:18:35 | 出局 |
黃** | 15200.00 | 2023-06-07 10:18:07 | 出局 |
姚** | 15100.00 | 2023-06-07 10:18:01 | 出局 |
黃** | 15000.00 | 2023-06-07 10:17:42 | 出局 |
姚** | 14900.00 | 2023-06-07 10:17:36 | 出局 |
黃** | 14800.00 | 2023-06-07 10:10:13 | 出局 |
姚** | 14700.00 | 2023-06-07 10:09:34 | 出局 |
黃** | 14600.00 | 2023-06-07 10:08:44 | 出局 |
姚** | 14500.00 | 2023-06-07 10:08:33 | 出局 |
黃** | 14400.00 | 2023-06-07 10:05:03 | 出局 |
姚** | 14300.00 | 2023-06-07 10:04:32 | 出局 |
黃** | 14100.00 | 2023-06-07 10:03:56 | 出局 |
姚** | 14000.00 | 2023-06-07 10:03:37 | 出局 |
黃** | 13900.00 | 2023-06-07 10:02:53 | 出局 |
姚** | 13800.00 | 2023-06-07 10:02:46 | 出局 |
黃** | 13700.00 | 2023-06-07 10:01:49 | 出局 |
姚** | 13600.00 | 2023-06-07 10:01:42 | 出局 |
黃** | 13500.00 | 2023-06-07 10:00:56 | 出局 |
姚** | 13400.00 | 2023-06-07 10:00:50 | 出局 |
黃** | 13300.00 | 2023-06-07 09:58:34 | 出局 |
姚** | 13200.00 | 2023-06-07 09:58:19 | 出局 |
黃** | 13100.00 | 2023-06-07 09:58:07 | 出局 |
姚** | 13000.00 | 2023-06-07 09:56:50 | 出局 |
黃** | 12900.00 | 2023-06-07 09:56:34 | 出局 |
姚** | 12800.00 | 2023-06-07 09:54:58 | 出局 |
黃** | 12700.00 | 2023-06-07 09:54:24 | 出局 |
姚** | 12600.00 | 2023-06-07 09:49:23 | 出局 |
黃** | 12500.00 | 2023-06-07 09:44:38 | 出局 |
姚** | 12400.00 | 2023-06-07 09:29:51 | 出局 |
黃** | 12300.00 | 2023-06-07 09:26:52 | 出局 |
姚** | 12200.00 | 2023-06-07 08:35:23 | 出局 |
黃** | 12100.00 | 2023-06-07 08:20:18 | 出局 |
姚** | 12000.00 | 2023-06-06 21:27:06 | 出局 |
黃** | 10100.00 | 2023-06-06 21:15:36 | 出局 |
姚** | 10000.00 | 2023-06-06 17:16:04 | 出局 |
黃** | 9900.00 | 2023-06-06 13:58:37 | 出局 |
姚** | 9800.00 | 2023-06-06 13:08:46 | 出局 |
黃** | 9700.00 | 2023-06-06 13:08:15 | 出局 |
姚** | 9600.00 | 2023-06-06 11:05:50 | 出局 |
黃** | 9500.00 | 2023-06-06 11:00:24 | 出局 |
姚** | 9400.00 | 2023-06-06 10:28:23 | 出局 |
黃** | 9300.00 | 2023-06-06 10:25:29 | 出局 |
姚** | 9200.00 | 2023-06-06 10:22:48 | 出局 |
黃** | 9100.00 | 2023-06-06 10:13:31 | 出局 |
姚** | 9000.00 | 2023-06-06 10:07:59 | 出局 |
競價(jià)結(jié)束