珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)六鄉(xiāng)綜合樓一、二層商住樓租賃使用權(quán)g1
標(biāo)的名稱
珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)六鄉(xiāng)綜合樓一,、二層商住樓租賃使用權(quán)g1
所屬類型
商住
所在地區(qū)
斗門區(qū)
組織方名稱
斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心
委托方名稱
珠海市斗門區(qū)糧食企業(yè)集團(tuán)公司
標(biāo)的概括
珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)六鄉(xiāng)綜合樓一,、二層商住樓,面積約1073平方米,,招租底價(jià)每月租金3300元,,第二年起每年的租金在上年度租金基數(shù)的基礎(chǔ)上遞增5%,需交競價(jià)保證金3300元,,競拍幅度每次50元,。
保證金收取方
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
保證金收取時(shí)間
5月23日至6月5日
保證金收取方地址
井岸鎮(zhèn)朝福路83-85號(hào)(斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心)
保證金收取方式
轉(zhuǎn)賬方式
保證金金額
3300
受讓人交易傭金比例
受讓方要求
凡是法人、具有完全民事行為能力的自然人及其他組織均可參與競價(jià),。
貨幣
人民幣
貨幣單位
元
起始價(jià)
3300
報(bào)價(jià)幅度
50
報(bào)價(jià)開始時(shí)間
2023-06-06 10:00:00
自由報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間
2023-06-07 10:00:00
報(bào)價(jià)
+
-
已延時(shí)次數(shù)
7
成交價(jià)
9500.00
限時(shí)報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間
2023-06-07 10:57:33
競標(biāo)人 | 競標(biāo)價(jià)格 | 競標(biāo)時(shí)間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|
周** | 9500.00 | 2023-06-07 10:47:33 | 當(dāng)前最高價(jià) |
張** | 9250.00 | 2023-06-07 10:46:42 | 出局 |
梁** | 9200.00 | 2023-06-07 10:38:53 | 出局 |
周** | 9000.00 | 2023-06-07 10:37:49 | 出局 |
何** | 9000.00 | 2023-06-07 10:37:07 | 出局 |
梁** | 8800.00 | 2023-06-07 10:36:39 | 出局 |
何** | 8600.00 | 2023-06-07 10:36:03 | 出局 |
梁** | 8500.00 | 2023-06-07 10:27:44 | 出局 |
張** | 8300.00 | 2023-06-07 10:27:13 | 出局 |
梁** | 8200.00 | 2023-06-07 10:24:18 | 出局 |
何** | 8000.00 | 2023-06-07 10:23:16 | 出局 |
梁** | 7800.00 | 2023-06-07 10:22:22 | 出局 |
何** | 7700.00 | 2023-06-07 10:21:38 | 出局 |
梁** | 7500.00 | 2023-06-07 10:18:06 | 出局 |
何** | 7000.00 | 2023-06-07 10:17:35 | 出局 |
梁** | 6800.00 | 2023-06-07 10:15:39 | 出局 |
何** | 6500.00 | 2023-06-07 10:15:22 | 出局 |
周** | 6300.00 | 2023-06-07 10:14:23 | 出局 |
張** | 6000.00 | 2023-06-07 10:13:43 | 出局 |
梁** | 5600.00 | 2023-06-07 10:12:51 | 出局 |
張** | 5550.00 | 2023-06-07 10:12:25 | 出局 |
梁** | 5300.00 | 2023-06-07 10:10:11 | 出局 |
何** | 5250.00 | 2023-06-07 10:09:49 | 出局 |
周** | 5200.00 | 2023-06-07 10:09:36 | 出局 |
何** | 5150.00 | 2023-06-07 10:09:09 | 出局 |
梁** | 5100.00 | 2023-06-07 10:08:57 | 出局 |
何** | 5050.00 | 2023-06-07 10:08:32 | 出局 |
周** | 5000.00 | 2023-06-07 10:07:56 | 出局 |
何** | 4900.00 | 2023-06-07 10:07:18 | 出局 |
梁** | 4850.00 | 2023-06-07 10:06:59 | 出局 |
何** | 4800.00 | 2023-06-07 10:06:40 | 出局 |
梁** | 4550.00 | 2023-06-07 10:04:53 | 出局 |
何** | 4500.00 | 2023-06-07 10:04:27 | 出局 |
周** | 4350.00 | 2023-06-07 10:04:11 | 出局 |
何** | 4300.00 | 2023-06-07 10:03:47 | 出局 |
梁** | 4250.00 | 2023-06-07 10:03:37 | 出局 |
何** | 4200.00 | 2023-06-07 10:03:24 | 出局 |
梁** | 4150.00 | 2023-06-07 10:03:18 | 出局 |
何** | 4100.00 | 2023-06-07 10:02:48 | 出局 |
周** | 4050.00 | 2023-06-07 10:02:33 | 出局 |
何** | 4000.00 | 2023-06-07 10:00:06 | 出局 |
梁** | 3950.00 | 2023-06-07 09:59:52 | 出局 |
張** | 3900.00 | 2023-06-07 09:59:30 | 出局 |
何** | 3800.00 | 2023-06-07 09:59:13 | 出局 |
梁** | 3750.00 | 2023-06-07 09:57:39 | 出局 |
何** | 3700.00 | 2023-06-07 09:56:05 | 出局 |
周** | 3650.00 | 2023-06-07 09:46:18 | 出局 |
梁** | 3600.00 | 2023-06-07 09:35:24 | 出局 |
梁** | 3550.00 | 2023-06-07 09:31:44 | 出局 |
周** | 3500.00 | 2023-06-07 09:26:56 | 出局 |
梁** | 3450.00 | 2023-06-06 16:52:54 | 出局 |
張** | 3400.00 | 2023-06-06 11:40:46 | 出局 |
周** | 3350.00 | 2023-06-06 11:34:45 | 出局 |
張** | 3300.00 | 2023-06-06 10:05:52 | 出局 |
競價(jià)結(jié)束