井岸鎮(zhèn)龍井路5,、6號租賃使用權(quán)g1
標(biāo)的名稱
井岸鎮(zhèn)龍井路5,、6號租賃使用權(quán)g1
所屬類型
商鋪
所在地區(qū)
斗門區(qū)
組織方名稱
斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心
委托方名稱
珠海市泓裕資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司
標(biāo)的概括
井岸鎮(zhèn)龍井路5、6號,,面積約48.1㎡,出租用途為商鋪用途,,按現(xiàn)狀出租,,月租金底價1683.5元,第二年起每年的租金在上年度租金基數(shù)的基礎(chǔ)上遞增5%,,需交競價保證金1683.5元,,競拍幅度每次50元。
保證金收取方
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
保證金收取時間
6月1日至6月14日
保證金收取方地址
井岸鎮(zhèn)朝福路83-85號(斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心)
保證金收取方式
轉(zhuǎn)賬方式
保證金金額
1683.5
受讓人交易傭金比例
受讓方要求
凡是法人,、具有完全民事行為能力的自然人及其他組織均可參與競價,。
貨幣
人民幣
貨幣單位
元
起始價
1683.5
報價幅度
50
報價開始時間
2023-06-15 10:00:00
自由報價結(jié)束時間
2023-06-16 10:00:00
報價
+
-
已延時次數(shù)
2
成交價
2283.50
限時報價結(jié)束時間
2023-06-16 10:13:11
競標(biāo)人 | 競標(biāo)價格 | 競標(biāo)時間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|
陳** | 2283.50 | 2023-06-16 10:03:11 | 當(dāng)前最高價 |
吳** | 2283.50 | 2023-06-16 10:02:42 | 出局 |
陳** | 2233.50 | 2023-06-16 09:17:33 | 出局 |
吳** | 2233.50 | 2023-06-16 09:02:41 | 出局 |
陳** | 2133.50 | 2023-06-16 08:51:50 | 出局 |
吳** | 2133.50 | 2023-06-16 08:36:51 | 出局 |
陳** | 2083.50 | 2023-06-16 07:03:40 | 出局 |
吳** | 2083.50 | 2023-06-16 00:20:20 | 出局 |
陳** | 2033.50 | 2023-06-15 23:32:40 | 出局 |
吳** | 2033.50 | 2023-06-15 21:24:33 | 出局 |
陳** | 1983.50 | 2023-06-15 20:30:21 | 出局 |
吳** | 1983.50 | 2023-06-15 19:46:28 | 出局 |
陳** | 1933.50 | 2023-06-15 19:28:23 | 出局 |
陳** | 1933.50 | 2023-06-15 17:15:23 | 出局 |
吳** | 1833.50 | 2023-06-15 15:42:59 | 出局 |
陳** | 1783.50 | 2023-06-15 10:34:10 | 出局 |
吳** | 1783.50 | 2023-06-15 10:13:16 | 出局 |
徐** | 1733.50 | 2023-06-15 10:12:22 | 出局 |
吳** | 1683.50 | 2023-06-15 10:08:29 | 出局 |
競價結(jié)束