斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)港霞東路54,、56,、58,、60,、62號租賃使用權(quán)g1
標(biāo)的名稱
斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)港霞東路54,、56,、58,、60,、62號租賃使用權(quán)g1
所屬類型
商業(yè)、倉儲
所在地區(qū)
斗門區(qū)
組織方名稱
斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心
委托方名稱
珠海文旅發(fā)展有限公司
標(biāo)的概括
斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)港霞東路54,、56、58,、60,、62號,面積約173.4平方米,,面積僅供參考,,不作為計算物業(yè)租金之憑據(jù),按現(xiàn)狀整體出租,。招租底價每月租金21675元,,第二年起每年的租金在上年度租金基數(shù)的基礎(chǔ)上遞增5%,需交競價保證金21675元,,競拍幅度每次200元,。
保證金收取方
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
保證金收取時間
8月1日至8月14日
保證金收取方地址
井岸鎮(zhèn)朝福路83-85號(斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心)
保證金收取方式
轉(zhuǎn)賬方式
保證金金額
21675
受讓人交易傭金比例
受讓方要求
凡是法人、具有完全民事行為能力的自然人及其他組織均可參與競價,。
貨幣
人民幣
貨幣單位
元
起始價
21675
報價幅度
200
報價開始時間
2023-08-15 10:00:00
自由報價結(jié)束時間
2023-08-16 10:00:00
報價
+
-
已延時次數(shù)
1
成交價
29675.00
限時報價結(jié)束時間
2023-08-16 10:10:00
競標(biāo)人 | 競標(biāo)價格 | 競標(biāo)時間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|
盧** | 29675.00 | 2023-08-16 10:09:49 | 當(dāng)前最高價 |
趙** | 29475.00 | 2023-08-16 10:09:29 | 出局 |
盧** | 29275.00 | 2023-08-16 10:09:16 | 出局 |
趙** | 29075.00 | 2023-08-16 10:08:48 | 出局 |
盧** | 28875.00 | 2023-08-16 10:08:31 | 出局 |
趙** | 28675.00 | 2023-08-16 10:07:49 | 出局 |
盧** | 28475.00 | 2023-08-16 10:07:38 | 出局 |
趙** | 28275.00 | 2023-08-16 10:03:59 | 出局 |
盧** | 28075.00 | 2023-08-16 10:03:33 | 出局 |
趙** | 27875.00 | 2023-08-16 10:02:33 | 出局 |
盧** | 27675.00 | 2023-08-16 10:00:24 | 出局 |
趙** | 27475.00 | 2023-08-16 09:59:58 | 出局 |
鄺** | 27275.00 | 2023-08-16 09:59:30 | 出局 |
趙** | 26675.00 | 2023-08-16 09:58:36 | 出局 |
鄺** | 26475.00 | 2023-08-16 09:54:56 | 出局 |
趙** | 25875.00 | 2023-08-16 09:52:03 | 出局 |
何** | 25675.00 | 2023-08-16 09:45:13 | 出局 |
鄺** | 25475.00 | 2023-08-16 09:28:40 | 出局 |
盧** | 24875.00 | 2023-08-16 09:15:43 | 出局 |
趙** | 24675.00 | 2023-08-16 09:14:37 | 出局 |
鄺** | 24475.00 | 2023-08-16 08:14:41 | 出局 |
趙** | 24275.00 | 2023-08-15 22:12:04 | 出局 |
鄺** | 24075.00 | 2023-08-15 17:08:52 | 出局 |
趙** | 23475.00 | 2023-08-15 14:30:50 | 出局 |
盧** | 23075.00 | 2023-08-15 12:43:15 | 出局 |
鄭** | 22875.00 | 2023-08-15 12:29:35 | 出局 |
趙** | 22675.00 | 2023-08-15 11:01:08 | 出局 |
林** | 22275.00 | 2023-08-15 10:31:00 | 出局 |
趙** | 22075.00 | 2023-08-15 10:05:43 | 出局 |
林** | 21675.00 | 2023-08-15 10:01:12 | 出局 |
競價結(jié)束