珠海市斗門區(qū)乾務鎮(zhèn)五山新村鄉(xiāng)土地租賃使用權g3
標的名稱
珠海市斗門區(qū)乾務鎮(zhèn)五山新村鄉(xiāng)土地租賃使用權g3
所屬類型
商業(yè)經(jīng)營,、辦公,、倉庫
所在地區(qū)
斗門區(qū)
組織方名稱
斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心
委托方名稱
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
標的概括
珠海市斗門區(qū)乾務鎮(zhèn)五山新村鄉(xiāng)土地,土地面積約6666.7平方米,租賃期限為3年,,按現(xiàn)狀整體出租,。招租底價每年租金7000元,,第二年起每年的租金在上年度租金基數(shù)的基礎上遞增5%,,需交競價保證金583元,競拍幅度每次100元,。
保證金收取方
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
保證金收取時間
8月21日至9月1日
保證金收取方地址
井岸鎮(zhèn)朝福路83-85號(斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心)
保證金收取方式
轉賬方式
保證金金額
583
受讓人交易傭金比例
受讓方要求
凡是法人,、具有完全民事行為能力的自然人及其他組織均可參與競價。
貨幣
人民幣
貨幣單位
元
起始價
7000
報價幅度
100
報價開始時間
2023-09-14 10:00:00
自由報價結束時間
2023-09-14 11:00:00
報價
+
-
已延時次數(shù)
6
成交價
13100.00
限時報價結束時間
2023-09-14 11:49:30
競標人 | 競標價格 | 競標時間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|
陳** | 13100.00 | 2023-09-14 11:39:30 | 當前最高價 |
黃** | 13000.00 | 2023-09-14 11:39:21 | 出局 |
陳** | 12800.00 | 2023-09-14 11:38:47 | 出局 |
黃** | 12700.00 | 2023-09-14 11:38:39 | 出局 |
陳** | 12600.00 | 2023-09-14 11:37:53 | 出局 |
黃** | 12500.00 | 2023-09-14 11:37:35 | 出局 |
陳** | 12000.00 | 2023-09-14 11:36:58 | 出局 |
黃** | 11900.00 | 2023-09-14 11:36:03 | 出局 |
陳** | 11700.00 | 2023-09-14 11:34:37 | 出局 |
黃** | 11600.00 | 2023-09-14 11:33:51 | 出局 |
陳** | 11400.00 | 2023-09-14 11:32:34 | 出局 |
黃** | 11300.00 | 2023-09-14 11:32:18 | 出局 |
陳** | 10900.00 | 2023-09-14 11:29:21 | 出局 |
黃** | 10800.00 | 2023-09-14 11:29:06 | 出局 |
陳** | 10700.00 | 2023-09-14 11:28:59 | 出局 |
黃** | 10600.00 | 2023-09-14 11:28:39 | 出局 |
陳** | 10500.00 | 2023-09-14 11:28:04 | 出局 |
黃** | 10400.00 | 2023-09-14 11:27:40 | 出局 |
陳** | 10300.00 | 2023-09-14 11:26:57 | 出局 |
黃** | 10200.00 | 2023-09-14 11:25:35 | 出局 |
陳** | 10100.00 | 2023-09-14 11:25:22 | 出局 |
黃** | 10000.00 | 2023-09-14 11:23:23 | 出局 |
陳** | 9900.00 | 2023-09-14 11:21:31 | 出局 |
黃** | 9800.00 | 2023-09-14 11:21:06 | 出局 |
陳** | 9700.00 | 2023-09-14 11:20:12 | 出局 |
黃** | 9600.00 | 2023-09-14 11:20:08 | 出局 |
陳** | 9500.00 | 2023-09-14 11:19:13 | 出局 |
黃** | 9400.00 | 2023-09-14 11:19:09 | 出局 |
陳** | 9300.00 | 2023-09-14 11:18:42 | 出局 |
黃** | 9200.00 | 2023-09-14 11:18:32 | 出局 |
陳** | 9100.00 | 2023-09-14 11:18:15 | 出局 |
黃** | 9000.00 | 2023-09-14 11:17:41 | 出局 |
陳** | 8900.00 | 2023-09-14 11:17:28 | 出局 |
黃** | 8800.00 | 2023-09-14 11:17:22 | 出局 |
陳** | 8700.00 | 2023-09-14 11:16:54 | 出局 |
黃** | 8600.00 | 2023-09-14 11:16:42 | 出局 |
陳** | 8500.00 | 2023-09-14 11:15:58 | 出局 |
黃** | 8400.00 | 2023-09-14 11:15:14 | 出局 |
陳** | 8300.00 | 2023-09-14 11:14:53 | 出局 |
黃** | 8200.00 | 2023-09-14 11:14:38 | 出局 |
陳** | 8100.00 | 2023-09-14 11:12:40 | 出局 |
黃** | 8000.00 | 2023-09-14 11:12:22 | 出局 |
陳** | 7900.00 | 2023-09-14 11:10:41 | 出局 |
黃** | 7800.00 | 2023-09-14 11:10:13 | 出局 |
陳** | 7700.00 | 2023-09-14 11:09:56 | 出局 |
黃** | 7600.00 | 2023-09-14 11:08:10 | 出局 |
陳** | 7500.00 | 2023-09-14 11:07:45 | 出局 |
黃** | 7400.00 | 2023-09-14 11:06:32 | 出局 |
陳** | 7300.00 | 2023-09-14 11:05:58 | 出局 |
黃** | 7200.00 | 2023-09-14 11:05:46 | 出局 |
陳** | 7100.00 | 2023-09-14 11:03:16 | 出局 |
黃** | 7100.00 | 2023-09-14 10:08:12 | 出局 |
陳** | 7000.00 | 2023-09-14 10:04:06 | 出局 |
黃** | 7000.00 | 2023-09-14 10:03:09 | 出局 |
競價結束