井岸鎮(zhèn)環(huán)山北路39號(hào)租賃使用權(quán)g4
標(biāo)的名稱(chēng)
井岸鎮(zhèn)環(huán)山北路39號(hào)租賃使用權(quán)g4
所屬類(lèi)型
商鋪
所在地區(qū)
斗門(mén)區(qū)
組織方名稱(chēng)
斗門(mén)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)租賃中心
委托方名稱(chēng)
珠海市泓裕資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司
標(biāo)的概括
井岸鎮(zhèn)環(huán)山北路39號(hào),,面積約32㎡,,出租用途為商鋪用途,,按現(xiàn)狀出租,,月租金底價(jià)893元,第二年起每年的租金在上年度租金基數(shù)的基礎(chǔ)上遞增5%,,需交競(jìng)價(jià)保證金893元,,競(jìng)拍幅度每次20元。
保證金收取方
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
保證金收取時(shí)間
2月19日-3月1日
保證金收取方地址
井岸鎮(zhèn)朝福路83-85號(hào)(斗門(mén)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)租賃中
保證金收取方式
轉(zhuǎn)賬方式
保證金金額
893
受讓人交易傭金比例
受讓方要求
凡是法人,、具有完全民事行為能力的自然人及其他組織均可參與競(jìng)價(jià),。
貨幣
人民幣
貨幣單位
元
起始價(jià)
893
報(bào)價(jià)幅度
20
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間
2024-03-04 10:00:00
自由報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間
2024-03-05 10:00:00
報(bào)價(jià)
+
-
已延時(shí)次數(shù)
7
成交價(jià)
1593.00
限時(shí)報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間
2024-03-05 11:00:22
競(jìng)標(biāo)人 | 競(jìng)標(biāo)價(jià)格 | 競(jìng)標(biāo)時(shí)間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|
葉** | 1593.00 | 2024-03-05 10:50:22 | 當(dāng)前最高價(jià) |
龐** | 1573.00 | 2024-03-05 10:49:58 | 出局 |
葉** | 1553.00 | 2024-03-05 10:40:53 | 出局 |
龐** | 1513.00 | 2024-03-05 10:39:48 | 出局 |
葉** | 1493.00 | 2024-03-05 10:32:06 | 出局 |
龐** | 1473.00 | 2024-03-05 10:31:32 | 出局 |
葉** | 1453.00 | 2024-03-05 10:25:54 | 出局 |
龐** | 1413.00 | 2024-03-05 10:25:37 | 出局 |
葉** | 1393.00 | 2024-03-05 10:18:06 | 出局 |
龐** | 1373.00 | 2024-03-05 10:16:57 | 出局 |
葉** | 1353.00 | 2024-03-05 10:12:40 | 出局 |
龐** | 1313.00 | 2024-03-05 10:12:02 | 出局 |
葉** | 1293.00 | 2024-03-05 10:10:46 | 出局 |
龐** | 1253.00 | 2024-03-05 10:10:22 | 出局 |
葉** | 1233.00 | 2024-03-05 10:09:47 | 出局 |
龐** | 1193.00 | 2024-03-05 10:09:27 | 出局 |
葉** | 1173.00 | 2024-03-05 10:08:51 | 出局 |
龐** | 1133.00 | 2024-03-05 10:08:19 | 出局 |
葉** | 1113.00 | 2024-03-05 10:04:45 | 出局 |
龐** | 1073.00 | 2024-03-05 10:03:59 | 出局 |
葉** | 1053.00 | 2024-03-05 10:02:52 | 出局 |
龐** | 1013.00 | 2024-03-05 10:02:06 | 出局 |
葉** | 993.00 | 2024-03-05 10:01:03 | 出局 |
龐** | 953.00 | 2024-03-05 09:55:52 | 出局 |
葉** | 933.00 | 2024-03-05 09:43:49 | 出局 |
龐** | 913.00 | 2024-03-05 09:40:32 | 出局 |
葉** | 893.00 | 2024-03-05 09:01:22 | 出局 |
競(jìng)價(jià)結(jié)束