白蕉鎮(zhèn)橋湖北路108號租賃使用權(quán)g1
標(biāo)的名稱
白蕉鎮(zhèn)橋湖北路108號租賃使用權(quán)g1
所屬類型
倉儲
所在地區(qū)
斗門區(qū)
組織方名稱
斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心
委托方名稱
珠海市斗門區(qū)黃楊綜合開發(fā)有限公司
標(biāo)的概括
白蕉鎮(zhèn)橋湖北路108號,面積約120㎡,,出租用途為倉儲,,按現(xiàn)狀出租,招租底價每月租金2500元,。需交競價保證金2500元,,競拍幅度每次50元。
保證金收取方
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
保證金收取時間
6月26日至7月10日
保證金收取方地址
井岸鎮(zhèn)朝福路83-85號(斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心)
保證金收取方式
轉(zhuǎn)賬方式
保證金金額
2500
受讓人交易傭金比例
受讓方要求
凡是法人,、具有完全民事行為能力的自然人及其他組織均可參與競價,。
貨幣
人民幣
貨幣單位
元
起始價
2500
報價幅度
50
報價開始時間
2024-07-11 10:00:00
自由報價結(jié)束時間
2024-07-12 10:00:00
報價
+
-
已延時次數(shù)
15
成交價
6800.00
限時報價結(jié)束時間
2024-07-12 11:30:19
競標(biāo)人 | 競標(biāo)價格 | 競標(biāo)時間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|
余** | 6800.00 | 2024-07-12 11:20:19 | 當(dāng)前最高價 |
林** | 6050.00 | 2024-07-12 11:19:22 | 出局 |
余** | 6000.00 | 2024-07-12 11:16:49 | 出局 |
林** | 5550.00 | 2024-07-12 11:15:25 | 出局 |
余** | 5500.00 | 2024-07-12 11:09:00 | 出局 |
林** | 4700.00 | 2024-07-12 11:07:16 | 出局 |
余** | 4650.00 | 2024-07-12 11:04:45 | 出局 |
林** | 4150.00 | 2024-07-12 11:01:02 | 出局 |
余** | 4100.00 | 2024-07-12 10:57:00 | 出局 |
林** | 3500.00 | 2024-07-12 10:55:43 | 出局 |
余** | 3450.00 | 2024-07-12 10:50:44 | 出局 |
林** | 3400.00 | 2024-07-12 10:49:37 | 出局 |
余** | 3350.00 | 2024-07-12 10:45:29 | 出局 |
林** | 3300.00 | 2024-07-12 10:44:50 | 出局 |
余** | 3250.00 | 2024-07-12 10:39:23 | 出局 |
林** | 3200.00 | 2024-07-12 10:38:27 | 出局 |
余** | 3150.00 | 2024-07-12 10:34:37 | 出局 |
林** | 3100.00 | 2024-07-12 10:33:32 | 出局 |
余** | 3050.00 | 2024-07-12 10:28:18 | 出局 |
林** | 3000.00 | 2024-07-12 10:27:38 | 出局 |
余** | 2950.00 | 2024-07-12 10:23:19 | 出局 |
林** | 2900.00 | 2024-07-12 10:21:29 | 出局 |
余** | 2850.00 | 2024-07-12 10:17:28 | 出局 |
林** | 2800.00 | 2024-07-12 10:13:50 | 出局 |
余** | 2750.00 | 2024-07-12 10:11:18 | 出局 |
林** | 2700.00 | 2024-07-12 10:10:21 | 出局 |
余** | 2650.00 | 2024-07-12 10:03:26 | 出局 |
林** | 2600.00 | 2024-07-12 09:59:31 | 出局 |
余** | 2550.00 | 2024-07-12 09:57:09 | 出局 |
林** | 2500.00 | 2024-07-11 10:12:07 | 出局 |
競價結(jié)束