珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)同心中路69號117號租賃使用權g1
標的名稱
珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)同心中路69號117號租賃使用權g1
所屬類型
商業(yè)經(jīng)營、辦公
所在地區(qū)
斗門區(qū)
組織方名稱
斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心
委托方名稱
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
標的概括
珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)同心中路69號117號,建筑面積約95.4平方米,按現(xiàn)狀整體出租,租賃期限為3年,出租用途為商業(yè)經(jīng)營、辦公等。招租底價每月租金700元,第二年起每年的租金在上年度租金基數(shù)的基礎上遞增5%,需交競價保證金700元,競拍幅度每次20元。
保證金收取方
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
保證金收取時間
2025年5月22日至2025年5月28日(周末、法定節(jié)假日休息)
保證金收取方地址
井岸鎮(zhèn)朝福路83-85號(斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心)
保證金收取方式
轉賬方式
保證金金額
700
受讓人交易傭金比例
受讓方要求
凡是法人、具有完全民事行為能力的自然人及其他組織均可參與競價。
貨幣
人民幣
貨幣單位
元
起始價
700
報價幅度
20
報價開始時間
2025-05-29 10:00:00
自由報價結束時間
2025-05-30 10:00:00
報價
+
-
已延時次數(shù)
16
成交價
1600.00
限時報價結束時間
2025-05-30 12:30:29
競標人 | 競標價格 | 競標時間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|
余** | 1600.00 | 2025-05-30 12:20:29 | 當前最高價 |
廖** | 1600.00 | 2025-05-30 12:17:05 | 出局 |
余** | 1560.00 | 2025-05-30 12:15:52 | 出局 |
廖** | 1560.00 | 2025-05-30 12:12:07 | 出局 |
余** | 1540.00 | 2025-05-30 12:11:57 | 出局 |
廖** | 1540.00 | 2025-05-30 12:09:25 | 出局 |
余** | 1520.00 | 2025-05-30 12:06:58 | 出局 |
廖** | 1520.00 | 2025-05-30 12:04:01 | 出局 |
余** | 1500.00 | 2025-05-30 12:00:28 | 出局 |
廖** | 1500.00 | 2025-05-30 11:59:00 | 出局 |
余** | 1420.00 | 2025-05-30 11:57:49 | 出局 |
廖** | 1420.00 | 2025-05-30 11:53:21 | 出局 |
余** | 1400.00 | 2025-05-30 11:50:08 | 出局 |
廖** | 1400.00 | 2025-05-30 11:48:44 | 出局 |
余** | 1320.00 | 2025-05-30 11:48:09 | 出局 |
廖** | 1320.00 | 2025-05-30 11:43:44 | 出局 |
余** | 1300.00 | 2025-05-30 11:42:20 | 出局 |
廖** | 1300.00 | 2025-05-30 11:40:44 | 出局 |
余** | 1280.00 | 2025-05-30 11:40:07 | 出局 |
廖** | 1280.00 | 2025-05-30 11:39:24 | 出局 |
余** | 1260.00 | 2025-05-30 11:34:52 | 出局 |
廖** | 1260.00 | 2025-05-30 11:33:49 | 出局 |
余** | 1240.00 | 2025-05-30 11:31:41 | 出局 |
廖** | 1240.00 | 2025-05-30 11:31:15 | 出局 |
余** | 1220.00 | 2025-05-30 11:30:13 | 出局 |
廖** | 1220.00 | 2025-05-30 11:28:41 | 出局 |
余** | 1200.00 | 2025-05-30 11:24:51 | 出局 |
廖** | 1200.00 | 2025-05-30 11:18:26 | 出局 |
余** | 1180.00 | 2025-05-30 11:18:18 | 出局 |
廖** | 1180.00 | 2025-05-30 11:11:08 | 出局 |
余** | 1160.00 | 2025-05-30 11:10:38 | 出局 |
廖** | 1160.00 | 2025-05-30 11:02:37 | 出局 |
余** | 1140.00 | 2025-05-30 11:01:32 | 出局 |
廖** | 1140.00 | 2025-05-30 10:54:39 | 出局 |
余** | 1120.00 | 2025-05-30 10:53:34 | 出局 |
廖** | 1120.00 | 2025-05-30 10:52:48 | 出局 |
余** | 1100.00 | 2025-05-30 10:52:26 | 出局 |
廖** | 1100.00 | 2025-05-30 10:45:11 | 出局 |
余** | 1020.00 | 2025-05-30 10:44:20 | 出局 |
廖** | 1020.00 | 2025-05-30 10:35:18 | 出局 |
余** | 1000.00 | 2025-05-30 10:34:49 | 出局 |
廖** | 1000.00 | 2025-05-30 10:33:55 | 出局 |
余** | 900.00 | 2025-05-30 10:33:28 | 出局 |
廖** | 900.00 | 2025-05-30 10:31:54 | 出局 |
余** | 880.00 | 2025-05-30 10:31:00 | 出局 |
廖** | 880.00 | 2025-05-30 10:29:12 | 出局 |
余** | 860.00 | 2025-05-30 10:25:52 | 出局 |
廖** | 860.00 | 2025-05-30 10:25:02 | 出局 |
余** | 820.00 | 2025-05-30 10:24:15 | 出局 |
廖** | 820.00 | 2025-05-30 10:23:50 | 出局 |
余** | 800.00 | 2025-05-30 10:22:43 | 出局 |
廖** | 800.00 | 2025-05-30 10:20:40 | 出局 |
余** | 780.00 | 2025-05-30 10:16:58 | 出局 |
廖** | 780.00 | 2025-05-30 10:15:38 | 出局 |
余** | 760.00 | 2025-05-30 10:14:09 | 出局 |
廖** | 760.00 | 2025-05-30 10:10:20 | 出局 |
余** | 740.00 | 2025-05-30 10:05:47 | 出局 |
廖** | 740.00 | 2025-05-30 10:01:54 | 出局 |
余** | 720.00 | 2025-05-30 09:56:18 | 出局 |
廖** | 720.00 | 2025-05-29 14:09:26 | 出局 |
余** | 700.00 | 2025-05-29 11:13:39 | 出局 |
競價結束