珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)同心中路69號119、120、121號租賃使用權(quán)
標的名稱
珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)同心中路69號119、120、121號租賃使用權(quán)
所屬類型
商業(yè)經(jīng)營、辦公
所在地區(qū)
斗門區(qū)
組織方名稱
斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心
委托方名稱
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
標的概括
珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)同心中路69號119、120、121號,建筑面積約286.2平方米,按現(xiàn)狀整體出租,租賃期限為3年,出租用途為商業(yè)經(jīng)營、辦公等。招租底價每月租金2100元,第二年起每年的租金在上年度租金基數(shù)的基礎(chǔ)上遞增5%,需交競價保證金2100元,競拍幅度每次50元。
保證金收取方
珠海宏源資產(chǎn)托管有限公司
保證金收取時間
2025年5月22日至2025年5月28日(周末、法定節(jié)假日休息)
保證金收取方地址
井岸鎮(zhèn)朝福路83-85號(斗門區(qū)國有資產(chǎn)租賃中心)
保證金收取方式
轉(zhuǎn)賬方式
保證金金額
2100
受讓人交易傭金比例
受讓方要求
凡是法人、具有完全民事行為能力的自然人及其他組織均可參與競價。
貨幣
人民幣
貨幣單位
元
起始價
2100
報價幅度
50
報價開始時間
2025-05-29 10:00:00
自由報價結(jié)束時間
2025-05-30 10:00:00
報價
+
-
已延時次數(shù)
10
成交價
4350.00
限時報價結(jié)束時間
2025-05-30 11:28:35
競標人 | 競標價格 | 競標時間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|
趙** | 4350.00 | 2025-05-30 11:18:35 | 當(dāng)前最高價 |
廖** | 4300.00 | 2025-05-30 11:17:20 | 出局 |
趙** | 4250.00 | 2025-05-30 11:12:26 | 出局 |
廖** | 4200.00 | 2025-05-30 11:11:47 | 出局 |
趙** | 4150.00 | 2025-05-30 11:09:48 | 出局 |
廖** | 4100.00 | 2025-05-30 11:08:56 | 出局 |
趙** | 4050.00 | 2025-05-30 11:05:06 | 出局 |
廖** | 4000.00 | 2025-05-30 11:03:40 | 出局 |
趙** | 3950.00 | 2025-05-30 11:02:06 | 出局 |
廖** | 3900.00 | 2025-05-30 11:01:15 | 出局 |
趙** | 3850.00 | 2025-05-30 10:58:59 | 出局 |
廖** | 3800.00 | 2025-05-30 10:57:16 | 出局 |
趙** | 3750.00 | 2025-05-30 10:52:46 | 出局 |
廖** | 3700.00 | 2025-05-30 10:51:40 | 出局 |
趙** | 3650.00 | 2025-05-30 10:50:36 | 出局 |
廖** | 3600.00 | 2025-05-30 10:48:56 | 出局 |
趙** | 3550.00 | 2025-05-30 10:47:32 | 出局 |
廖** | 3500.00 | 2025-05-30 10:45:31 | 出局 |
趙** | 3450.00 | 2025-05-30 10:44:20 | 出局 |
廖** | 3400.00 | 2025-05-30 10:42:05 | 出局 |
趙** | 3350.00 | 2025-05-30 10:39:50 | 出局 |
廖** | 3300.00 | 2025-05-30 10:38:23 | 出局 |
趙** | 3150.00 | 2025-05-30 10:35:07 | 出局 |
廖** | 3100.00 | 2025-05-30 10:33:32 | 出局 |
趙** | 3050.00 | 2025-05-30 10:32:37 | 出局 |
廖** | 3000.00 | 2025-05-30 10:31:31 | 出局 |
趙** | 2750.00 | 2025-05-30 10:26:26 | 出局 |
廖** | 2700.00 | 2025-05-30 10:25:17 | 出局 |
趙** | 2550.00 | 2025-05-30 10:22:28 | 出局 |
廖** | 2500.00 | 2025-05-30 10:18:01 | 出局 |
趙** | 2450.00 | 2025-05-30 10:14:32 | 出局 |
廖** | 2400.00 | 2025-05-30 10:10:30 | 出局 |
趙** | 2350.00 | 2025-05-30 10:08:52 | 出局 |
廖** | 2300.00 | 2025-05-30 10:07:56 | 出局 |
趙** | 2250.00 | 2025-05-30 09:44:06 | 出局 |
廖** | 2200.00 | 2025-05-30 09:41:38 | 出局 |
趙** | 2150.00 | 2025-05-30 08:58:44 | 出局 |
張** | 2100.00 | 2025-05-29 11:41:17 | 出局 |
競價結(jié)束